首都師范大學2023年藝術類(統考)分省分專業錄取分數
藝術類錄取分數線
2024-3-26 11:50:18 文/饒雨彤 圖/何雪芬
招生省份 | 錄取批次 | 錄取規則 | 專業 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 北京提前批藝術B段 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學(師范) | 525 | 572 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 526 | 580 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 527 | 559 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學(初等教育,師范) | 524 | 560 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范)[聲樂統考] | 614.1 | 614.1 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范)[器樂統考] | 629.475 | 629.475 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂表演 | 600.934 | 612.559 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 舞蹈學 | 608.85 | 610.583 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學(師范) | 603.65 | 605.9 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 594.85 | 606.95 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 595.1 | 599.15 | ||
山西 | 提前藝術體育本科 | 順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂表演 | 85.9 | 91.7 |
順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂學(師范) | 85.65 | 93.49 | ||
順序志愿,校規排序(綜合成績) | 美術學類 | 492.5 | 515 | ||
順序志愿,校規排序(綜合成績) | 設計學類 | 514.5 | 516.5 | ||
內蒙古 | 本科提前A | 順序志愿,校規排序(綜合成績) | 美術學類 | 540 | 545.5 |
順序志愿,校規排序(綜合成績) | 設計學類 | 532.75 | 543 | ||
順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂學(師范) | 252 | 252 | ||
遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范)[美聲鋼琴] | 73.7 | 73.7 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范)[民聲鋼琴] | 74.6 | 74.6 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 舞蹈學 | 270.2 | 270.5 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 514.9 | 518.3 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 516.4 | 523.3 | ||
吉林 | 提前批 | 順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂學(師范) | 366 | 368 |
順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂表演 | 376 | 380 | ||
黑龍江 | 本科A | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范) | 533.20168 | 558.45173 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 舞蹈學 | 559.50265 | 559.50265 | ||
浙江 | 藝術類第二批 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范) | 611 | 632 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 舞蹈學 | 556 | 556 | ||
安徽 | 藝術二批(B段) | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學(師范) | 794.900099048 | 801.300099324 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 792.350098943 | 794.130099018 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 794.750099039 | 798.420099204 | ||
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學(師范) | 574.5 | 581.9 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 568.3 | 572.4 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 568.6 | 575.2 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范) | 601.9 | 608.3 | ||
山東 | 藝術類本科提前批 | 順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂學(師范) | 260.43 | 264.63 |
順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂表演 | 250.32 | 258.645 | ||
順序志愿,校規排序(專業成績) | 舞蹈學 | 255.78 | 260.34 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學(師范) | 615.2 | 616.15 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 608.55 | 650.15 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 609.4 | 614.95 | ||
河南 | 藝術本科提前批 | 順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂表演 | 179 | 189 |
順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂學(師范) | 191 | 192 | ||
順序志愿,校規排序(專業成績) | 舞蹈學 | 185 | 189 | ||
順序志愿,校規排序(綜合成績) | 美術學類 | 533 | 539 | ||
順序志愿,校規排序(綜合成績) | 設計學類 | 571 | 574.25 | ||
湖南 | 本科提前批 | 順序志愿,校規排序(綜合成績) | 美術學類 | 548 | 561.75 |
順序志愿,校規排序(綜合成績) | 設計學類 | 553.25 | 558.25 | ||
順序志愿,校規排序(專業成績) | 舞蹈學 | 277 | 280 | ||
順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂學(師范) | 278 | 280 | ||
順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂表演 | 270 | 275 | ||
海南 | 本科提前批 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 舞蹈學 | 218.6 | 218.6 |
四川 | 本科一批(藝術) | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 268.33094063 | 272.34089088 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 268.00101098 | 274.34098069 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 錄音藝術 | 342.4009006 | 342.4009006 | ||
云南 | 一本藝術 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 音樂學(師范) | 260.280106945 | 260.280106945 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 77.683255613 | 78.644455959 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 77.929119171 | 78.397685665 | ||
陜西 | 提前本科B段 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 264 | 265 |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 263 | 268 | ||
提前本科C段 | 順序志愿,校規排序(專業成績) | 錄音藝術 | 364.5 | 364.5 | |
甘肅 | 體育藝術本一T段 | 順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂表演 | 274 | 279 |
體育藝術本一U段 | 平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學類 | 244.32270104 | 244.32270104 | |
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 設計學類 | 244.92276114 | 244.92276114 | ||
平行志愿,省規排序(投檔成績) | 美術學(師范) | 243.40280098 | 245.40288099 | ||
新疆 | 本科提前藝術類 | 順序志愿,校規排序(專業成績) | 音樂學(師范) | 253.72 | 261.6 |
以上內容為首都師范大學招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看首都師范大學全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>首都師范大學藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉首都師范大學本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!