首都師范大學2023年京外招生省份藝術類專業統考子科類對應情況

藝術類招生簡章
2023/5/17
首都師范大學招生網發布的《首都師范大學2023年京外招生省份藝術類專業統考子科類對應情況》的信息由YKAi藝考數據引擎于2023/5/17 5:14:57自動抓取提供。
藝術類專業的對應統考子科類以各招生省份公布的為準。
美術類:
包括美術學(師范)、美術學類、設計學類
招生省份 | 專業名稱 | 省統考科類 | 省統考子科類 |
河北 | 美術學(師范) | 美術學和設計學類 | 美術 |
美術學類 | |||
設計學類 | |||
山西 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術學類(本科) |
設計學類 | |||
內蒙古 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術類 |
設計學類 | |||
遼寧 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術類 |
設計學類 | |||
安徽 | 美術學(師范) | 美術學和設計學類 | 模塊七(美術學、設計學等) |
美術學類 | |||
設計學類 | |||
福建 | 美術學(師范) | 美術學和設計學類 | 美術 |
美術學類 | |||
設計學類 | |||
山東 | 美術學(師范) | 美術學和設計學類 | 美術類 |
美術學類 | |||
設計學類 | |||
河南 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術類 |
設計學類 | |||
湖南 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術類 |
設計學類 | |||
四川 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術學類(本科) |
設計學類 | 美術學和設計學類 | 設計學類(本科) | |
云南 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術學類(本科) |
設計學類 | 美術學和設計學類 | 設計學類(本科) | |
陜西 | 美術學類 | 美術學和設計學類 | 美術類 |
設計學類 | |||
甘肅 | 美術學(師范) | 美術學和設計學類 | 美術類 |
美術學類 | |||
設計學類 |
非美術類:
音樂學(師范)
招生省份 | 省統考科類 | 省統考子科類 |
河北 | 音樂學類 | 器樂 |
聲樂 | ||
山西 | 音樂學類 | 音樂學類(本科) [不招收作曲與作曲技術理論類] |
內蒙古 | 音樂學類 | 音樂類 |
遼寧 | 音樂學類 | 音樂教育(美聲鋼琴) |
音樂教育(民聲鋼琴) | ||
吉林 | 音樂學類 | 音樂學 |
黑龍江 | 音樂學類 | 音樂學 |
浙江 | 音樂學類 | 音樂類 |
福建 | 音樂學類 | 音樂 |
山東 | 音樂學類 | 音樂類 |
河南 | 音樂學類 | 音樂類綜合 |
湖南 | 音樂學類 | 音樂類 [不招收理論作曲類] |
云南 | 音樂學類 | 音樂學 |
新疆 | 音樂學類 | 音樂類 |
招生省份 | 省統考科類 | 省統考子科類 |
河北 | 音樂學類 | 器樂 [河北阮分為大阮、中阮、小阮、我校只招中阮,不招小阮、大阮] |
山西 | 音樂學類 | 音樂學類(本科) [不招收作曲與作曲技術理論類] |
吉林 | 音樂學類 | 音樂表演器樂方向 |
山東 | 音樂學類 | 音樂類 |
河南 | 音樂學類 | 音樂類器樂 [河南阮分為大阮、中阮、小阮、我校只招中阮,不招小阮、大阮] |
湖南 | 音樂學類 | 音樂類 [不招收理論作曲類] |
甘肅 | 音樂學類 | 器樂類 |
招生省份 | 省統考科類 | 省統考子科類 |
河北 | 舞蹈學類 | 舞蹈 |
遼寧 | 舞蹈學類 | 舞蹈學(舞蹈教育) |
黑龍江 | 舞蹈學類 | |
浙江 | 舞蹈學類 | 舞蹈類 |
山東 | 舞蹈學類 | 舞蹈類(藝術舞蹈) |
河南 | 舞蹈學類 | 藝術舞蹈 |
湖南 | 舞蹈學類 | 舞蹈類 |
海南 | 舞蹈學類 | 舞蹈類 |
招生省份 | 省統考科類 | 省統考子科類 |
四川 | 戲劇與影視學類 | 錄音藝術 |
陜西 | 音樂學類 | 錄音藝術 |
以上內容為首都師范大學招生網發布的部分省份的藝術類專業招生信息,查看首都師范大學所有省份藝術類專業招生簡章發布情況,請點擊>>首都師范大學招生簡章專欄
快速查詢2023已發布藝術類招生簡章的院校名單:
回復【招生簡章】即可一鍵查看
相關推薦:
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!