汕頭職業技術學院與鮀濱職校2020級三二分段轉段考核成績公示
錄取查詢
2022/12/15
汕頭職業技術學院招生網于2022/12/15 10:34:20發布的《汕頭職業技術學院與鮀濱職校2020級三二分段轉段考核成績公示》的信息由YKAi高考數據引擎自動抓取提供。
👉點擊進入>>汕頭職業技術學院2022年高考錄取查詢入口
汕頭職業技術學院與鮀濱職校2020級三二分段轉段考核成績公示 | ||||||||||||
序號 | 專業 | 班級 | 姓名 | 專業理論成績 | 專業技能成績 | 總分 | 技能證書等級 | |||||
第1學期 | 第2學期 | 第3學期 | 總平均 | 占40% | 第4學期 | 占60% | ||||||
1 | 電子商務 | 2019 | 陳澤麗 | 89.11 | 91.8 | 92.45 | 91.12 | 36.45 | 100 | 60 | 96.45 | |
2 | 2009 | 陳熳嫻 | 90.04 | 90.6 | 92.92 | 91.19 | 36.48 | 98 | 58.8 | 95.28 | ||
3 | 2019 | 吳優涵 | 91.56 | 92.5 | 94.82 | 92.96 | 37.18 | 95 | 57 | 94.18 | ||
4 | 2021 | 陳柯蕓 | 84.56 | 85.5 | 86.27 | 85.44 | 34.18 | 98 | 58.8 | 92.98 | ||
5 | 2019 | 謝怡潔 | 88.78 | 91.7 | 92.36 | 90.95 | 36.38 | 94 | 56.4 | 92.78 | ||
6 | 2008 | 蔡新博 | 76.84 | 81.78 | 90.18 | 82.94 | 33.17 | 99 | 59.4 | 92.57 | ||
7 | 2021 | 林少桃 | 82.89 | 82.5 | 82.36 | 82.58 | 33.03 | 99 | 59.4 | 92.43 | ||
8 | 2021 | 張永潤 | 78.67 | 90.3 | 88.55 | 85.84 | 34.33 | 96.5 | 57.9 | 92.23 | ||
9 | 2019 | 許曼純 | 76.89 | 84.2 | 85.64 | 82.24 | 32.9 | 97.5 | 58.5 | 91.4 | ||
10 | 2021 | 肖曉莉 | 85.67 | 91 | 89.18 | 88.62 | 35.45 | 93 | 55.8 | 91.25 | ||
11 | 2019 | 陳浩曼 | 84.33 | 90.2 | 90 | 88.18 | 35.27 | 92.5 | 55.5 | 90.77 | ||
12 | 2021 | 金振培 | 83.78 | 88.8 | 87 | 86.53 | 34.61 | 90 | 54 | 88.61 | ||
13 | 2008 | 黃溢涵 | 68.33 | 75.2 | 81.81 | 75.11 | 30.05 | 90.5 | 54.3 | 84.35 | ||
14 | 2008 | 劉凌霄 | 75.91 | 79.87 | 88.25 | 81.35 | 32.54 | 86 | 51.6 | 84.14 | ||
15 | 2019 | 黃澤鋒 | 71.33 | 74.5 | 80.18 | 75.34 | 30.14 | 88.5 | 53.1 | 83.24 | ||
16 | 2019 | 林嘉欽 | 67.33 | 73.7 | 81 | 74.01 | 29.6 | 89 | 53.4 | 83 | ||
17 | 2021 | 劉偉蘭 | 74.67 | 75.1 | 68.45 | 72.74 | 29.1 | 86 | 51.6 | 80.7 | ||
18 | 2010 | 史霖杰 | 77.83 | 85 | 83.12 | 81.98 | 32.79 | 79 | 47.4 | 80.19 | ||
19 | 2019 | 鄧涵文 | 71.11 | 70.2 | 70.55 | 70.62 | 28.25 | 85 | 51 | 79.25 | ||
20 | 2021 | 王心琪 | 65.33 | 69.4 | 75.45 | 70.06 | 28.03 | 85 | 51 | 79.03 | ||
21 | 2020 | 江佐科 | 73.56 | 80.6 | 84.45 | 79.54 | 31.81 | 78 | 46.8 | 78.61 | ||
22 | 2020 | 張佳純 | 63.78 | 74.5 | 81.09 | 73.12 | 29.25 | 82 | 49.2 | 78.45 | ||
23 | 2019 | 吳杰偉 | 60 | 68.1 | 69.91 | 66 | 26.4 | 85 | 51 | 77.4 | ||
24 | 2008 | 林依瓊 | 66.98 | 70.75 | 76.49 | 71.41 | 28.56 | 80 | 48 | 76.56 | ||
25 | 2007 | 何天賜 | 72.49 | 75.6 | 82.13 | 76.74 | 30.7 | 76 | 45.6 | 76.3 | ||
26 | 2020 | 李偉欽 | 74.56 | 80.1 | 75.36 | 76.67 | 30.67 | 72.5 | 43.5 | 74.17 | ||
27 | 2010 | 洪煒梵 | 76.46 | 81.7 | 80.88 | 79.68 | 31.87 | 69 | 41.4 | 73.27 | ||
28 | 2010 | 佘莉瀅 | 77.31 | 87.3 | 86.65 | 83.75 | 33.5 | 56.5 | 33.9 | 67.4 | ||
29 | 2021 | 黃劍峰 | 60.11 | 64.5 | 67.45 | 64.02 | 25.61 | 53 | 31.8 | 57.41 | ||
1 | 會計 | 2024 | 林佳音 | 90.31 | 92.7 | 94.13 | 92.38 | 36.95 | 95 | 57 | 93.95 | |
2 | 2025 | 洪曉鈴 | 91.16 | 90.4 | 90.91 | 90.82 | 36.33 | 96 | 57.6 | 93.93 | ||
3 | 2024 | 楊玲美 | 88.44 | 90.4 | 88.75 | 89.2 | 35.68 | 96 | 57.6 | 93.28 | ||
4 | 2025 | 林爾宜 | 85.91 | 87.2 | 81.89 | 85 | 34 | 96 | 57.6 | 91.6 | ||
5 | 2024 | 肖思燁 | 82.8 | 87.6 | 88.6 | 86.33 | 34.53 | 94 | 56.4 | 90.93 | ||
6 | 2024 | 陳冰璇 | 86.67 | 87.4 | 88.9 | 87.66 | 35.06 | 93 | 55.8 | 90.86 | ||
7 | 2025 | 蔡純香 | 80.83 | 83.3 | 84.05 | 82.73 | 33.09 | 95 | 57 | 90.09 | ||
8 | 2024 | 林彤恩 | 85.31 | 89.2 | 90.9 | 88.47 | 35.39 | 91 | 54.6 | 89.99 | ||
9 | 2024 | 馬樂慧 | 87.11 | 88.2 | 89.3 | 88.2 | 35.28 | 91 | 54.6 | 89.88 | ||
10 | 2025 | 陳曉琪 | 80.64 | 83.7 | 86.7 | 83.68 | 33.47 | 94 | 56.4 | 89.87 | ||
11 | 2025 | 周佳敏 | 86.11 | 87.3 | 86.6 | 86.67 | 34.67 | 92 | 55.2 | 89.87 | ||
12 | 2024 | 張佳佳 | 78.78 | 88.9 | 88.36 | 85.35 | 34.14 | 92 | 55.2 | 89.34 | ||
13 | 2025 | 姚靜茵 | 84.47 | 89.9 | 90.11 | 88.16 | 35.26 | 90 | 54 | 89.26 | ||
14 | 2024 | 林冬儀 | 76.78 | 76.1 | 79.5 | 77.46 | 30.98 | 95 | 57 | 87.98 | ||
15 | 2025 | 林淑儀 | 75.51 | 80.8 | 78.7 | 78.34 | 31.33 | 94 | 56.4 | 87.73 | ||
16 | 2024 | 黃素麗 | 83.84 | 87.6 | 88 | 86.48 | 34.59 | 88 | 52.8 | 87.39 | ||
17 | 2025 | 王淳蕓 | 75.6 | 79.3 | 80.36 | 78.42 | 31.37 | 92 | 55.2 | 86.57 | ||
18 | 2025 | 黃依蕾 | 81.7 | 82.9 | 84.7 | 83.1 | 33.24 | 86 | 51.6 | 84.84 | ||
19 | 2025 | 卓潔敏 | 86.09 | 88.9 | 88.47 | 87.82 | 35.13 | 81 | 48.6 | 83.73 | ||
20 | 2025 | 范曉萍 | 75.03 | 80 | 85.3 | 80.11 | 32.04 | 86 | 51.6 | 83.64 | ||
21 | 2025 | 吳丹 | 80.44 | 85.9 | 85.24 | 83.86 | 33.54 | 81 | 48.6 | 82.14 | ||
22 | 2025 | 郭吳蓓 | 75.97 | 79.7 | 80.2 | 78.62 | 31.45 | 82.5 | 49.5 | 80.95 | ||
23 | 2025 | 周佳志 | 77.91 | 82.8 | 84.5 | 81.74 | 32.69 | 79 | 47.4 | 80.09 | ||
24 | 2025 | 莊樹燕 | 81.11 | 82.4 | 83.11 | 82.21 | 32.88 | 78 | 46.8 | 79.68 | ||
25 | 2024 | 鄭桂杰 | 68.44 | 72.8 | 73.03 | 71.42 | 28.57 | 85 | 51 | 79.57 | ||
26 | 2024 | 姚旋梅 | 75.11 | 77.8 | 78.09 | 77 | 30.8 | 79 | 47.4 | 78.2 | ||
27 | 2024 | 黃佳慧 | 75.78 | 80.2 | 82.5 | 79.49 | 31.8 | 77 | 46.2 | 78 | ||
28 | 2024 | 楊佳敏 | 71.44 | 71.8 | 74.74 | 72.66 | 29.06 | 80 | 48 | 77.06 | ||
29 | 2025 | 姚敏如 | 83.98 | 85 | 88.74 | 85.91 | 34.36 | 68 | 40.8 | 75.16 | ||
30 | 2025 | 吳桂敏 | 72.48 | 73.6 | 77.6 | 74.56 | 29.82 | 75 | 45 | 74.82 | ||
31 | 2025 | 張婉鈿 | 69.03 | 69.7 | 77.56 | 72.1 | 28.84 | 67 | 40.2 | 69.04 | ||
32 | 2024 | 曾梓妍 | 71.78 | 76.2 | 79.3 | 75.76 | 30.3 | 60.5 | 36.3 | 66.6 | ||
33 | 2025 | 陳芝揚 | 74.51 | 72.7 | 77 | 74.74 | 29.89 | 50 | 30 | 59.89 | ||
34 | 2024 | 方佳霓 | 73.33 | 77.2 | 75.4 | 75.31 | 30.12 | 28 | 16.8 | 46.92 | ||
1 | 計算機網絡技術 | 2018 | 林錦瀚 | 82.92 | 85.4 | 85.07 | 84.47 | 33.79 | 90 | 54 | 87.79 | |
2 | 2018 | 林佳鑫 | 77.1 | 82.3 | 77.55 | 78.98 | 31.59 | 91 | 54.6 | 86.19 | ||
3 | 2018 | 林成峰 | 69.45 | 81 | 77.9 | 76.12 | 30.45 | 88 | 52.8 | 83.25 | ||
4 | 2018 | 陳廣濤 | 62.5 | 67.6 | 74.48 | 68.19 | 27.28 | 90 | 54 | 81.28 | ||
5 | 2018 | 林梓烯 | 77.92 | 74 | 68.7 | 73.54 | 29.42 | 85 | 51 | 80.42 | ||
6 | 2018 | 魏源濤 | 76.28 | 80.6 | 79.56 | 78.81 | 31.52 | 74 | 44.4 | 75.92 | ||
7 | 2018 | 鄭煜佳 | 67.4 | 68.9 | 59.4 | 65.23 | 26.09 | 68 | 40.8 | 66.89 | ||
8 | 2018 | 林坤雄 | 59.73 | 66.2 | 65.69 | 63.87 | 25.55 | 67 | 40.2 | 65.75 | ||
9 | 2018 | 林偉旭 | 58.12 | 67.7 | 67.93 | 64.58 | 25.83 | 62 | 37.2 | 63.03 | ||
10 | 2018 | 袁榮輝 | 61.62 | 60.22 | 56.9 | 59.58 | 23.83 | 60 | 36 | 59.83 | ||
1 | 計算機平面設計 | 2014 | 郭梓炎 | 90.78 | 95.4 | 93.37 | 93.18 | 37.27 | 90 | 54 | 91.27 | |
2 | 2012 | 郭佳虹 | 86.21 | 87 | 83.38 | 85.53 | 34.21 | 94 | 56.4 | 90.61 | ||
3 | 2012 | 張澤健 | 77.42 | 83.6 | 80.28 | 80.43 | 32.17 | 95 | 57 | 89.17 | ||
4 | 2012 | 陳純霞 | 85.91 | 88.7 | 89.18 | 87.93 | 35.17 | 88 | 52.8 | 87.97 | ||
5 | 2012 | 許鈺純 | 88.76 | 88.8 | 90.03 | 89.2 | 35.68 | 86 | 51.6 | 87.28 | ||
6 | 2014 | 林藝揚 | 89.38 | 90.9 | 86.89 | 89.06 | 35.62 | 85 | 51 | 86.62 | ||
7 | 2013 | 詹培靈 | 82.56 | 79.7 | 82.2 | 81.49 | 32.59 | 90 | 54 | 86.59 | ||
8 | 2014 | 陳怡璇 | 72.75 | 82.6 | 80.88 | 78.74 | 31.5 | 89 | 53.4 | 84.9 | ||
9 | 2013 | 林夏蘭 | 77.56 | 76 | 78.26 | 77.27 | 30.91 | 88 | 52.8 | 83.71 | ||
10 | 2012 | 陳佳佳 | 76.5 | 82.5 | 77.22 | 78.74 | 31.5 | 87 | 52.2 | 83.7 | ||
11 | 2012 | 李曉鑫 | 69.51 | 76.7 | 73.25 | 73.15 | 29.26 | 89 | 53.4 | 82.66 | ||
12 | 2014 | 卜英琪 | 79.44 | 84.4 | 83.9 | 82.58 | 33.03 | 81 | 48.6 | 81.63 | ||
13 | 2014 | 蔡曉銘 | 76.5 | 83.6 | 82.7 | 80.93 | 32.37 | 81 | 48.6 | 80.97 | ||
14 | 2013 | 陳澤堅 | 72.65 | 77.19 | 74.76 | 74.87 | 29.95 | 84 | 50.4 | 80.35 | ||
15 | 2014 | 林沛 | 76.62 | 77.4 | 76.03 | 76.69 | 30.67 | 81 | 48.6 | 79.27 | ||
16 | 2014 | 靳林城 | 76.75 | 77.3 | 79.27 | 77.77 | 31.11 | 80 | 48 | 79.11 | ||
17 | 2014 | 林金鳳 | 78.81 | 81.8 | 85.01 | 81.87 | 32.75 | 77 | 46.2 | 78.95 | ||
18 | 2014 | 胡育豪 | 69.36 | 75.5 | 69.82 | 71.56 | 28.62 | 83 | 49.8 | 78.42 | ||
19 | 2012 | 陳梓萍 | 66.33 | 74.6 | 66.17 | 69.03 | 27.61 | 83 | 49.8 | 77.41 | ||
20 | 2013 | 林倍鵬 | 51.46 | 63.2 | 65.45 | 60.04 | 24.02 | 84 | 50.4 | 74.42 | ||
21 | 2014 | 李曉蘭 | 71.56 | 72.5 | 72.63 | 72.23 | 28.89 | 74 | 44.4 | 73.29 | ||
22 | 2014 | 陳修壕 | 67.65 | 77.2 | 74 | 72.95 | 29.18 | 73 | 43.8 | 72.98 | ||
23 | 2014 | 廖雁婷 | 69.88 | 71.4 | 75.54 | 72.27 | 28.91 | 72 | 43.2 | 72.11 | ||
24 | 2012 | 劉佳豪 | 62.06 | 66.2 | 69.33 | 65.86 | 26.35 | 76 | 45.6 | 71.95 | ||
25 | 2012 | 許創來 | 68.15 | 74.4 | 74.08 | 72.21 | 28.88 | 71 | 42.6 | 71.48 | ||
26 | 2012 | 劉浩杰 | 65.38 | 63.3 | 66.92 | 65.2 | 26.08 | 75 | 45 | 71.08 | ||
27 | 2013 | 韓宇輝 | 79.78 | 74.2 | 81.57 | 78.52 | 31.41 | 64 | 38.4 | 69.81 | ||
28 | 2014 | 林奕帆 | 54.76 | 63.1 | 67.5 | 61.79 | 24.71 | 65 | 39 | 63.72 | ||
29 | 2014 | 陳國洪 | 53.58 | 61.9 | 68.64 | 61.37 | 24.55 | 60 | 36 | 60.55 | ||
1 | 高星級飯店運營與管理 | 2026 | 顏書晴 | 76 | 91 | 85 | 84 | 33.6 | 83 | 49.8 | 83.4 | |
2 | 2026 | 魏少琦 | 66 | 98 | 85 | 83 | 33.2 | 81 | 48.6 | 81.8 | ||
3 | 2026 | 魏豫川 | 60 | 75 | 60 | 65 | 26 | 82 | 49.2 | 75.2 | ||
4 | 2026 | 袁明霞 | 60 | 69 | 73 | 67 | 27 | 80 | 48 | 75 | ||
5 | 2026 | 李想 | 60 | 60 | 30 | 50 | 20 | 83 | 49.8 | 69.8 | ||
6 | 2026 | 李潮鑫 | 38 | 60 | 60 | 53 | 21.2 | 77 | 46.2 | 67.4 |
⏰ 特別提醒:汕頭職業技術學院各省份及批次錄取信息查詢請大家及時關注【2022汕頭職業技術學院高考錄取投檔及錄取情況匯總頁】持續更新中~
👀 為防止走丟,請訂閱公眾號:零二七藝考,回復:錄取查詢,即可快速返回給你全國近三千所院校最新發布的高考錄取查詢入口!
🎏 我們用心匯總,只為幫你們節省一點時間,預祝你們2022高考大吉大利,➡️ 戳我進許愿墻!千萬高考生及家長都在用!
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!