河北美術學院2023年本科分省分專業錄取分數線
藝術類錄取分數線
2024-1-24 16:02:49 文/毛曉莉 圖/高梓潔
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 專業備注 | 綜合成績高分/文化成績高分 | 綜合成績低分/文化成績低分 | 專業成績高分 | 專業成績低分 |
天津市 | 藝術類本科批?茧A段非自劃線院校 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /428 | /357 | 261 | 247.333 |
使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /415 | /336 | 213 | 196 | ||||
使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /445 | /367 | 198.667 | 180 | ||||
使用我校組織的表演專業?汲煽 | /412 | /412 | 207.333 | 207.333 | ||||
藝術類本科統考A(美術與設計學)類 | 使用省統考成績 | 519.1/ | 508.8/ | |||||
河北省 | 本科提前批A段 | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 統考未涉及的? | /439 | /322 | 268.667 | 219 |
/431 | /322 | 271.667 | 209 | |||||
影視攝影與制作 | /419 | /322 | 217 | 187 | ||||
/427 | /322 | 275.667 | 195.333 | |||||
表演 | /399 | /322 | 223.333 | 186.333 | ||||
美術? | /400 | /322 | 211.333 | 180 | ||||
/451 | /322 | 252.333 | 189 | |||||
/427 | /322 | 260.333 | 180 | |||||
藝術與科技 | /433 | /322 | 210 | 186 | ||||
/394 | /322 | 260.333 | 183 | |||||
/441 | /323 | 261 | 192.667 | |||||
本科提前批B段 | 美術統考 | 547.05/ | 485.3/ | |||||
514.5/ | 483.45/ | |||||||
511.1/ | 484.95/ | |||||||
515.4/ | 488.75/ | |||||||
503.25 | 491.65/ | |||||||
521.35/ | 489.6/ | |||||||
環境設計 | 514.85/ | 495.95/ | ||||||
531.55/ | 503.1/ | |||||||
508.95/ | 493.65/ | |||||||
493.5/ | 486.65/ | |||||||
500.4/ | 486/ | |||||||
501.65/ | 488.2/ | |||||||
服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 490.1/ | 474.75/ | ||||||
戲劇與影視學類校際聯考 | 466.975/ | 453.6/ | ||||||
聲樂統考 | 477.825/ | 449.779/ | ||||||
本科提前批C段 | 統考未涉及的? | /433 | /377 | |||||
/424 | /384 | |||||||
非物質文化遺產保護 | /428 | /375 | ||||||
本科批 | 歷史類 | 歷史科目組合 | /438 | /420 | ||||
/455 | /420 | |||||||
/446 | /417 | |||||||
風景園林(中外合作辦學) | /437 | /412 | ||||||
/420 | /414 | |||||||
物理類 | 藝術教育 | 物理科目組合 | /445 | /438 | ||||
/450 | /436 | |||||||
/455 | /439 | |||||||
建筑學 | /447 | /437 | ||||||
風景園林 | /445 | /438 | ||||||
風景園林(中外合作辦學) | /440 | /428 | ||||||
服裝設計與工程 | /444 | /430 | ||||||
山西省 | 本二批C | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /324 | /288 | 192 | 190 |
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /345 | /283 | 208.333 | 194 | |||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /381 | /277 | 216.333 | 187 | |||
書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /416 | /282 | 254 | 194.667 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /362 | /278 | 225 | 189.333 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /369 | /277 | 254.333 | 186.333 | |||
環境設計 | 使用省統考成績 | 65.39/ | 63.26/ | |||||
內蒙古自治區 | 本科提前C | 漢授其他藝術 藝術不分(文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /391 | /252 | 262.667 | 236 |
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /369 | /274 | 200.333 | 185.667 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /389 | /268 | 209.333 | 194.333 | |||
遼寧省 | 藝術類本科批第二階段 | 藝術(歷史類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /445 | /305 | 255 | 230.667 |
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /364 | /312 | 206.333 | 198.667 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /405 | /317 | 204.667 | 185.667 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /362 | /304 | 221 | 196.333 | |||
藝術(物理類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /397 | /397 | 243.333 | 243.333 | ||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /343 | /343 | 201 | 201 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /329 | /317 | 210.333 | 207.333 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /337 | /337 | 198.667 | 198.667 | |||
吉林省 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /393 | /270 | 253.333 | 233 |
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /361 | /280 | 207.667 | 192.333 | |||
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /341 | /275 | 213.667 | 193 | |||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /288 | /257 | 209.667 | 202.333 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /339 | /268 | 210 | 200.667 | |||
藝術(理) | 表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /277 | /277 | 194.667 | 194.667 | ||
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /295 | /235 | 209 | 200 | |||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /220 | /220 | 192.667 | 192.667 | |||
書法學 | 使用我校組織的書法專業?汲煽 | /347 | /248 | 251.667 | 237 | |||
黑龍江省 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術(文) | 環境設計 | 使用省統考成績 | 451.4/ | 444.1/ | ||
藝術本科批B段 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /330 | /225 | 257.333 | 213.667 | |
江蘇省 | 藝術類提前本科_3小批(歷史類) | 藝術(歷史類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /450 | /337 | 256.333 | 207.333 |
雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業?汲煽 | /369 | /351 | 235 | 194.333 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /402 | /343 | 213.667 | 186 | |||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /448 | /338 | 206.333 | 190 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /439 | /336 | 213 | 196 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /403 | /356 | 198 | 180.333 | |||
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /391 | /356 | 212.667 | 198 | |||
藝術類提前本科_3小批(物理類) | 藝術(物理類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /413 | /358 | 255.667 | 211.333 | |
雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業?汲煽 | /399 | /399 | 200.667 | 200.667 | |||
安徽省 | 藝術三批(?迹 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /415 | /331 | 253 | 210 |
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /403 | /303 | 204.333 | 189.667 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /398 | /330 | 251.667 | 197 | |||
藝術統考二批模塊七B段 | 環境設計 | 使用美術類專業省統考成績 | 680.55/ | 679.35/ | ||||
福建省 | 藝術類本科批?茧A段 | 藝術(歷史類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /457 | /340 | 246 | 210.333 |
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /422 | /345 | 223 | 204 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /373 | /357 | 244 | 230 | |||
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /396 | /351 | 217 | 198.667 | |||
藝術(物理類)) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /390 | /360 | 215 | 213.333 | ||
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /340 | /327 | 214.333 | 199 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /378 | /362 | 212.667 | 206.667 | |||
江西省 | 提前本科(一) | 藝術類(非平行) 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /457 | /334 | 269 | 220.333 |
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /424 | /339 | 223.667 | 195.333 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /414 | /337 | 249.333 | 202 | |||
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /444 | /382 | 219.333 | 211.667 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持專業?汲煽 | /414 | /384 | 201.667 | 195 | |||
藝術類本科 | 美術與設計學類(平行) 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用美術類專業省統考成績 | 515.4/ | 508.59/ | |||
山東省 | 藝術類本科批? | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /450 | /450 | 255.667 | 255.667 |
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /390 | /289 | 285 | 215 | |||
戲劇影視美術設計 | 使用我校組織的戲劇影視美術設計專業?汲煽 | /430 | /335 | 220 | 206 | |||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /430 | /339 | 268.333 | 263.333 | |||
雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業?汲煽 | /393 | /332 | 231.667 | 187 | |||
書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /455 | /333 | 262.667 | 212 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /431 | /333 | 254 | 196 | |||
服裝與服飾設計 | 使用我校組織的服裝與服飾設計專業?汲煽 | /401 | /341 | 211 | 195.333 | |||
河南省 | 藝術類? 本科提前批 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /492 | /340 | 251.333 | 193.667 |
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /471 | 340 | 218.667 | 198.333 | |||
戲劇影視美術設計 | 使用我校組織的戲劇影視美術設計專業?汲煽 | /451 | /356 | 225.333 | 193.333 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /342 | /342 | 189 | 189 | |||
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /384 | /346 | 206 | 201 | |||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /410 | /347 | 215 | 200.667 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /368 | /349 | 260.667 | 201.667 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /414 | /345 | 248.667 | 189.333 | |||
湖北省 | 藝術本科A梯度 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /458 | /320 | 248 | 211.667 |
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /393 | /335 | 218.333 | 194.333 | |||
藝術本科B | 環境設計 | 使用湖北省統考成績 | 566.4/ | 514/ | ||||
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(不分科目類) | 表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /353 | /314 | 221.333 | 216 |
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /357 | /353 | 231 | 230.667 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /415 | /321 | 191.667 | 189.667 | |||
書法學 | 使用我校組織的書法專業?汲煽 | /431 | /310 | 256.667 | 226.333 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /395 | /313 | 254.667 | 206.333 | |||
廣東省 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業測試成績 | /335 | /311 | 201 | 191.667 |
書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /411 | /352 | 200.333 | 189 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /401 | /401 | 195 | 195 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /370 | /310 | 223.333 | 203 | |||
環境設計 | 使用美術類統考成績 | 501/ | 499/ | |||||
廣西壯族自治區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /454 | /321 | 214.333 | 193.667 |
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /398 | /337 | 225 | 223.667 | |||
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /435 | /329 | 210.667 | 183.667 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /427 | /338 | 205 | 187 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /401 | /326 | 229.333 | 216.667 | |||
海南省 | 本科藝術類 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用海南省統考成績 | /459 | /362 | 200.4 | 193.6 |
藝術類自劃線院校批次 | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /408 | /379 | 201.333 | 187 | ||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業測試成績 | /504 | /377 | 227 | 211 | |||
重慶市 | 藝術本科B段 | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /464 | /323 | 201.333 | 185 |
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /363 | /331 | 213.667 | 193.333 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /339 | /335 | 193.333 | 186.333 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /419 | /322 | 220.667 | 181.333 | |||
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /439 | /341 | 201.667 | 192 | |||
四川省 | 藝術本科二批 | 藝術(不分文理) | 影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /411 | /370 | 209.667 | 180 |
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /393 | /367 | 200.667 | 180 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /465 | /372 | 217.333 | 190 | |||
藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用設計類省專業統考成績 | /460 | /374 | 234.66 | 226.67 | |
繪畫 | 使用美術類省專業統考成績 | /418 | /360 | 241 | 232.34 | |||
貴州省 | 藝術類梯度志愿本科院校 | 藝術類 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /418 | /315 | 229 | 195.333 |
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /440 | /382 | 217.667 | 193.333 | |||
書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /459 | /322 | 246 | 210.667 | |||
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /486 | /407 | 197.667 | 184.333 | |||
藝術類平行志愿本科院校 | 環境設計 | 使用省統考成績 | /439 | /358 | 262 | 246 | ||
云南省 | 二本及預科 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用美術統考成績 | /490 | /359 | 266.9 | 257.44 |
書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /439 | /306 | 245 | 223.667 | |||
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /412 | /392 | 211 | 193.333 | |||
數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業?汲煽 | /433 | /351 | 216.667 | 198.333 | |||
陜西省 | 提前批藝術類本科C段 | 藝術(文) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /401 | /311 | 201.667 | 191.333 |
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /364 | /324 | 232 | 201.667 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /408 | /309 | 217.333 | 194 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /395 | /304 | 208.667 | 195.333 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /385 | /344 | 193 | 188 | |||
表演 | 使用我校組織的表演專業?汲煽 | /347 | /304 | 209 | 188.333 | |||
提前批藝術類本科B段 | 藝術(文) | 環境設計 | 使用省統考成績 | /422 | /302 | 226 | 218 | |
甘肅省 | 藝術體育類本科一批V段 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /411 | /335 | 216.667 | 204 |
動畫 | 使用我校組織的動畫專業?汲煽 | /378 | /272 | 264 | 201.333 | |||
書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /448 | /226 | 254.333 | 195.667 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /411 | /216 | 254.333 | 198.3 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /409 | /396 | 192.3 | 191 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /351 | /253 | 193.333 | 186.333 | |||
青海省 | 提前本科批次B段 | 藝術(文) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /309 | /301 | 205 | 190.666 |
視覺傳達設計 | 統考 美術 普通班 | 674/ | 544/ | |||||
寧夏回族自治區 | 藝術本科C段 | 藝術(文) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /370 | /370 | 253 | 253 |
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /383 | /313 | 227.333 | 180 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /391 | /312 | 251 | 191.667 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /308 | /308 | 181.667 | 181.667 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /371 | /346 | 196 | 191.667 | |||
藝術(理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /271 | /246 | 194 | 180 | ||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /246 | /246 | 212 | 212 | |||
播音與主持藝術 | 使用我校組織的播音與主持藝術專業?汲煽 | /273 | /254 | 199.333 | 198 | |||
新疆維吾爾自治區 | 本科提前批次B段 | 藝術類 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業?汲煽 | /307 | /236 | 211.333 | 190 |
廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業?汲煽 | /367 | /215 | 204.667 | 181 | |||
影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業?汲煽 | /235 | /235 | 182.333 | 182.333 | |||
藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業?汲煽 | /380 | /247 | 202 | 192.667 | |||
環境設計 | 使用美術類統考成績 | /404 | /217 | 274 | 198 | |||
環境設計(南疆單列) | 使用美術類統考成績 | /250 | /250 | 245 | 245 |
以上內容為河北美術學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看河北美術學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>河北美術學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉河北美術學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!