黃河科技學院2023年河南省藝術類分專業錄取分數線
藝術類錄取分數線
2024-5-15 14:55:31 文/謝燁華 圖/鄧雨萱
2023年河南省普通類、藝術類分專業錄取分數統計 | |||||||||
類別 | 層次 | 專業 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||
最低分 | 省控線 | 超分 | 最低分 | 省控線 | 超分 | ||||
體育類 | 本科 | 體育教育 | 442 | 389 | 53 | 415 | 361 | 54 | 按文化分錄取 |
藝術類 | 本科 | 音樂表演 | 166 | 155 | 11 | 157 | 155 | 2 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 音樂學(師范) | 165 | 155 | 10 | 159 | 155 | 4 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 舞蹈編導 | 161 | 155 | 6 | 159 | 155 | 4 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 舞蹈編導(國際標準舞) | 160 | 156 | 4 | 156 | 156 | 0 | 按專業分錄取,理科缺額征集 |
藝術類 | 本科 | 表演 | 164 | 163 | 1 | 163 | 163 | 0 | 按專業分錄取,理科缺額征集 |
藝術類 | 本科 | 戲劇影視文學 | 141 | 134 | 7 | 136 | 134 | 2 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 廣播電視編導 | 142 | 134 | 8 | 135 | 134 | 1 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 播音與主持藝術 | 307 | 294 | 13 | 305 | 294 | 11 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 動畫 | 228 | 200 | 28 | 225 | 200 | 25 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 攝影 | 219 | 200 | 19 | 211 | 200 | 11 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 視覺傳達設計 | 234 | 200 | 34 | 225 | 200 | 25 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 環境設計 | 226 | 200 | 26 | 211 | 200 | 11 | 按專業分錄取 |
藝術類 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 216 | 200 | 16 | 204 | 200 | 4 | 按專業分錄取,理科缺額征集 |
藝術類 | ? | 視覺傳達設計 | 64.328 | 42.66 | 16.159 | 63.498 | 42.66 | 17.522 | 按平行志愿,省招辦統一規則錄取 |
藝術類 | ? | 環境藝術設計 | 60.297 | 42.66 | 13.944 | 59.35 | 42.66 | 15.049 | 按平行志愿,省招辦統一規則錄取 |
藝術類 | ? | 音樂表演 | 67.45 | 44.83 | 18.636 | 65.383 | 44.83 | 17.891 | 按平行志愿,省招辦統一規則錄取 |
藝術類 | ? | 舞蹈表演 | 65.818 | 47.33 | 12.896 | 60.873 | 47.33 | 9.327 | 按平行志愿,省招辦統一規則錄取 |
藝術類 | ? | 播音與主持 | 65.415 | 45.83 | 15.447 | 63.302 | 45.83 | 15.084 | 按平行志愿,省招辦統一規則錄取 |
藝術類 | ? | 攝影攝像技術 | 58.085 | 42.66 | 11.611 | 57.209 | 42.66 | 10.839 | 按平行志愿,省招辦統一規則錄取 |
普通類 | 本科 | 臨床醫學(學制五年) | 514 | 514 | 0 | 一本錄取、只招理科,缺額征集7人,超10分。 | |||
普通類 | 本科 | 經濟學 | 509 | 465 | 39 | 470 | 409 | 50 | |
普通類 | 本科 | 金融學 | 511 | 465 | 35 | 467 | 409 | 49 | |
普通類 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 508 | 465 | 33 | 465 | 409 | 49 | |
普通類 | 本科 | 法學 | 519 | 465 | 44 | 491 | 409 | 59 | |
普通類 | 本科 | 學前教育(師范) | 516 | 465 | 34 | 467 | 409 | 49 | |
普通類 | 本科 | 運動康復 | 509 | 465 | 34 | 468 | 409 | 49 | |
普通類 | 本科 | 英語 | 513 | 465 | 34 | 471 | 409 | 52 | |
普通類 | 本科 | 日語 | 509 | 465 | 33 | 468 | 409 | 50 | |
普通類 | 本科 | 商務英語 | 507 | 465 | 33 | 469 | 409 | 49 | |
普通類 | 本科 | 網絡與新媒體 | 512 | 465 | 40 | 474 | 409 | 56 | |
普通類 | 本科 | 建筑學(學制五年) | 509 | 465 | 34 | 465 | 409 | 50 | |
普通類 | 本科 | 城鄉規劃(學制五年) | 508 | 465 | 35 | 464 | 409 | 50 | |
普通類 | 本科 | 護理學 | 515 | 465 | 40 | 491 | 409 | 51 | |
普通類 | 本科 | 工程管理 | 514 | 465 | 35 | 466 | 409 | 49 | |
普通類 | 本科 | 工商管理 | 509 | 465 | 34 | 467 | 409 | 51 | |
普通類 | 本科 | 會計學 | 517 | 465 | 41 | 478 | 409 | 58 | |
普通類 | 本科 | 財務管理 | 519 | 465 | 39 | 468 | 409 | 54 | |
普通類 | 本科 | 物流管理 | 509 | 465 | 33 | 471 | 409 | 49 | |
普通類 | 本科 | 生物信息學 | 470 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 476 | 409 | 57 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 471 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 機械電子工程 | 471 | 409 | 54 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 車輛工程 | 472 | 409 | 50 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 納米材料與技術 | 472 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 483 | 409 | 59 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 電子信息工程 | 475 | 409 | 56 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 通信工程 | 476 | 409 | 53 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 485 | 409 | 60 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 軟件工程 | 484 | 409 | 57 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 網絡空間安全 | 478 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 物聯網工程 | 469 | 409 | 54 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 新能源汽車工程 | 480 | 409 | 51 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 智能感知工程 | 468 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 智能科學與技術 | 479 | 409 | 52 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 478 | 409 | 55 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 土木工程 | 470 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 農業工程 | 466 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 藥學 | 477 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 藥物制劑 | 472 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 477 | 409 | 49 | 只招理科 | |||
普通類 | 本科 | 醫學影像技術 | 477 | 409 | 51 | 只招理科 | |||
應用技術學院 | 本科 | 工程管理 | 490 | 465 | 10 | 448 | 409 | 21 | |
應用技術學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 473 | 409 | 27 | 只招理科 | |||
應用技術學院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 452 | 409 | 22 | 只招理科 | |||
應用技術學院 | 本科 | 機械電子工程 | 470 | 409 | 24 | 只招理科 | |||
應用技術學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 463 | 409 | 28 | 只招理科 | |||
應用技術學院 | 本科 | 網絡空間安全 | 461 | 409 | 24 | 只招理科 | |||
應用技術學院 | 本科 | 土木工程 | 458 | 409 | 21 | 只招理科 | |||
普通類 | ? | 臨床醫學 | 343 | 185 | 158 | 329 | 185 | 144 | ?铺崆芭 |
普通類 | ? | 建筑工程技術 | 332 | 185 | 147 | 331 | 185 | 146 | |
普通類 | ? | 機械設計與制造 | 332 | 185 | 147 | 339 | 185 | 154 | |
普通類 | ? | 汽車制造與試驗技術 | 331 | 185 | 146 | 331 | 185 | 146 | |
普通類 | ? | 城市軌道交通運營管理 | 343 | 185 | 158 | 332 | 185 | 147 | |
普通類 | ? | 電子信息工程技術 | 335 | 185 | 150 | 340 | 185 | 155 | |
普通類 | ? | 計算機應用技術 | 347 | 185 | 162 | 355 | 185 | 170 | |
普通類 | ? | 計算機網絡技術 | 336 | 185 | 151 | 345 | 185 | 160 | |
普通類 | ? | 護理 | 370 | 185 | 185 | 353 | 185 | 168 | |
普通類 | ? | 護理(口腔護理) | 361 | 185 | 176 | 349 | 185 | 164 | |
普通類 | ? | 護理(康復護理) | 350 | 185 | 165 | 340 | 185 | 155 | |
普通類 | ? | 康復治療技術 | 343 | 185 | 158 | 331 | 185 | 146 | |
普通類 | ? | 大數據與會計 | 352 | 185 | 167 | 360 | 185 | 175 | |
普通類 | ? | 電子商務 | 331 | 185 | 146 | 340 | 185 | 155 | |
普通類 | ? | 現代物流管理 | 331 | 185 | 146 | 335 | 185 | 150 | 文科不同意專業調劑,退檔2人,征集 |
普通類 | ? | 學前教育(師范) | 339 | 185 | 154 | 342 | 185 | 157 | |
普通類 | ? | 法律事務 | 367 | 185 | 182 | 351 | 185 | 166 | |
合作辦學 | ? | 建筑工程技術 | 237 | 185 | 52 | 270 | 185 | 85 | |
合作辦學 | ? | 計算機網絡技術 | 245 | 185 | 60 | 290 | 185 | 105 | |
合作辦學 | ? | 護理 | 283 | 185 | 98 | 288 | 185 | 103 | |
合作辦學 | ? | 康復治療技術 | 257 | 185 | 72 | 270 | 185 | 85 | |
合作辦學 | ? | 大數據與會計 | 236 | 185 | 51 | 307 | 185 | 122 | |
合作辦學 | ? | 電子商務 | 233 | 185 | 48 | 280 | 185 | 95 | |
合作辦學 | ? | 現代物流管理 | 233 | 185 | 48 | 270 | 185 | 85 | 文科不同意專業調劑,退檔2人,征集 |
以上內容為黃河科技學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看黃河科技學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>黃河科技學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉黃河科技學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!