信陽師范學院2022年河南省藝術類專業錄取分數統計

藝術類錄取分數線
2023/5/9
專業名稱 | 科類 | 按錄取規則實際錄取 | |
最高分 | 最低分 | ||
文科 | 711.000 | 660.000 | |
美術學 | 理科 | 691.000 | 666.000 |
文科 | 683.000 | 662.000 | |
視覺傳達設計 | 理科 | 676.000 | 656.000 |
文科 | 675.000 | 655.000 | |
環境設計 | 理科 | 663.000 | 653.000 |
文科 | 675.000 | 585.000 | |
動畫 | 理科 | 661.000 | 648.000 |
音樂學(器樂) | 文科 | 319.000 | 292.000 |
音樂學(器樂) | 理科 | 339.000 | 304.000 |
音樂學(聲樂) | 文科 | 329.500 | 308.500 |
音樂學(聲樂) | 理科 | 330.500 | 310.000 |
文科 | 362.400 | 342.800 | |
廣播電視編導 | 理科 | 340.600 | 321.200 |
文科 | 177.000 | 173.000 | |
舞蹈表演 | 理科 | 179.000 | 171.000 |
文科 | 356.200 | 339.800 | |
戲劇影視文學 | 理科 | 342.600 | 320.600 |
文科 | 96.715 | 94.047 | |
體育教育 | 理科 | 96.048 | 92.713 |
文科 | 94.047 | 89.378 | |
社會體育指導與管理 | 理科 | 94.047 | 89.378 |
注:1.藝術類、體育類專業最高分、最低分是按我校招生章程公布的錄取規則折算綜合分的最高分、最低分。 2.以上數據僅供參考,具體投檔、錄取情況以考生所在省招生考試主管部門公布為準。 |
以上內容為信陽師范學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看信陽師范學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>信陽師范學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦:
👉信陽師范學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!