河南藝術職業學院2024年普通高招招生簡章
藝術類招生簡章
2024-6-23 16:56:18 文/劉若熙 圖/杜曉陽
河南藝術職業學院招生網發布的《河南藝術職業學院2024年普通高招招生簡章》的信息由本站于2024/6/23 16:57:42整理提供。
一、學校簡介
河南藝術職業學院是經省政府批準、教育部備案的一所公辦高等藝術職業院校,以普通高中、中等藝術學校、職業高中畢業生等為招生對象,以培養從事藝術表演、藝術創作、文化事業管理和影視傳媒工作的人才為目標,是目前河南省藝術門類最為齊全、辦學特色鮮明的公辦藝術類職業院校。
學校位于河南省鄭州市,現建有鄭東校區、文化路校區和蘭考校區,學校教學資源豐富,校園環境優美。
學校設置有戲曲、戲劇、音樂、舞蹈、傳媒、影視藝術、藝術設計、美術、幼兒教育、文化傳播、文化產業等14個二級教學單位,56個?茖I,擁有音樂廳、演藝廳、演播廳、排練廳、琴房、練功房、智慧教室、各類劇場、專業實訓室、報告廳、運動場等教學與專業實踐設施。
學校為文旅部中國非物質文化遺產(戲曲)傳承人研修培訓計劃參與院校,河南省非物質文化遺產(傳統戲劇、傳統音樂)研究基地承接單位,河南省中華優秀傳統文化“河南墜子”傳承基地,“戲劇影視表演”專業群為河南省高水平專業群,戲劇影視表演專業教學團隊獲批河南省“黃大年”式教學團隊,音樂表演專業是河南省特色骨干專業,建設有河南省職業教育精品在線開放課程8門,省級一流核心課程3門,省級課程思政示范課3門。
學校始終堅持社會主義辦學方向,把立德樹人作根本任務,傳承“戲比天大”的職業精神,堅持以“文”化人、以“藝”育人的辦學特色,培養了一大批像劉忠河、王惠、李娜、丁嵐、汪荃珍、孟祥禮、楊帥學、張立、蔣欣、李光潔等著名豫劇及影視表演藝術家,為推動區域文化藝術振興和社會主義文化大繁榮大發展做出了貢獻。
二、 招生對象
已取得河南省2024年普通高等學校招生統一考試資格的各類考生。
三、培養形式
培養形式:全日制。所有?茖I學制均為3年。
四、特殊專業報考要求
1、報考美術類專業的考生要求無色盲、色弱。
2、報考時尚表演與傳播專業的考生,女生身高不低于168厘米,男生身高不低于180厘米。
五、錄取規則
我校招生錄取工作在河南省招生委員會統一組織下進行,執行教育部相關規定,全面貫徹公平、公正、公開的原則,實施“陽光工程”,執行河南省規定的投檔規則,全部進行網上錄取。
1、我校普通類專業按照“分數優先”的原則,根據考生的專業志愿,對進檔考生分配錄取專業。若考生所有專業志愿均不能滿足,服從專業調劑的考生,將其調劑錄取到招生計劃未完成的專業,如不服從專業調劑,對其作退檔處理。對于文化成績相同的考生,則依次按照語文、數學、外語、大綜合的成績從高到低排序。
2、我校藝術類專業(非戲曲類)采用河南省統一組織的專業課統考成績?忌高考文化成績和專業成績均應達到河南省確定的藝術類?其浫】刂品謹稻。河南省藝術類考生,按照河南省統一的投檔規則,投檔錄取。河南省在藝術專業(?疲,投檔排序成績計算辦法為:考生文化課成績×50%+考生專業省統考成績/300×750×50%;計算公式為:高考文化課成績×0.5+專業省統考成績×1.25,綜合分保留兩位小數后仍相同的,依次按照語文、數學、外語、大綜合的成績從高到低排序。
3、我校戲曲類專業使用省際聯考成績作為考生專業考試成績,并按照河南省統一的投檔規則,投檔錄取。
4、對于符合教育部及河南省確定的加分(降分)投檔或優先錄取條件的考生,按規定執行錄取。
5、各專業教學使用外語語種為英語,錄取時外語語種不限。
6、各專業錄取的體檢要求,按照教育部和衛生健康委員會等部門制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》和有關補充規定執行。
六、收費標準
我校嚴格執行國家政策,按照河南省物價局及河南省教育廳關于河南省教育收費項目和標準的要求,依據《河南省發展和改革委員會 河南省財政廳 河南省教育廳關于調整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發改收費〔2020〕456號)文件規定,理工類學費4200元/生·年,文科類學費3700元/生·年,藝術類學費6000元/生·年,體育類學費3700元/生·年,中外合作辦學學費18000元/生·年。
住宿費標準暫定:600元/生·年(8人間)、800元/生·年(6人間),如遇政策調整,按最新政策執行。
七、獎、助學金
學校有完善的獎、助學金制度,以國家獎助學金、學校獎學金、國家助學貸款為主,以綠色通道、勤工助學、減免學費、臨時困難補助等方式為輔,可幫助家庭經濟困難學生順利入學學習。具體項目及標準如下:
1、服兵役學費資助:自主擇業的退役士兵,按政策規定,可申請學費減免,減免標準按所學專業的收費標準執行,每人每年最高16000元;學生在;虍厴I后應征入伍,可申請學費補償或助學貸款代償,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役復學后可申請學費減免,減免標準按所學專業的收費標準執行,每人每年最高16000元。
2、助學貸款:家庭經濟困難的學生入學后可向學校申請高校國家助學貸款,也可在入學前到生源所在地縣(區)學生資助管理中心申請生源地信用助學貸款。每生每年最高可申請助學貸款16000元。
3、獎學金:對各方面表現特別突出的學生可申請國家獎學金,獎勵標準為每生每年8000元;家庭經濟困難的品學兼優學生可申請國家勵志獎學金, 獎勵標準為每生每年5000元;學校獎學金,根據成績評定,分為特等、一等、二等、三等,獎勵標準分別為每生每年4000元、1500元、1000元和500元。
4、助學金:家庭經濟困難的學生可申請國家助學金,資助標準按困難程度確定,平均資助標準為每生每年3300元;退役士兵均可享受本?粕鷩抑鷮W金,每生每年3300元。
5、勤工助學:學校設有勤工助學崗位,優先安排家庭特別困難的學生上崗,學生通過勞動改善學習和生活條件。資助標準是:固定崗位根據工作內容、勞動強度和上崗時間,給予每人每月150元至500元不等的報酬。臨時崗位一般以工作時長計酬,按小時支付,給予每人每小時不低于12元的報酬。
八、合作辦學
學校與韓國仁荷大學聯合辦學,開設專業:學前教育;學費收費標準為18000元/生·年。
學校與白俄羅斯國立師范大學聯合辦學,開設專業:音樂表演(聲樂)、音樂表演(器樂),學費收費標準為18000元/生·年。
學校與白俄羅斯國立大學聯合辦學,開設專業環境藝術設計、新聞采編與制作,學費收費標準為18000元/生·年。
九、招生專業、計劃及科目對照
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 招生計劃(人) | 方向 | 備注 | 使用統考科類 |
550107 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 10 | 繪畫 | |||
550102 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 10 | ||||
550203 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 8 | ||||
550211 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 6 | ||||
環境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 30 | |||
560206 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | ||||
550113 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | ||||
550103 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | ||||
550104 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | ||||
550116 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 10 | ||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 140 | |||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 16 | 聲樂 | 音樂類聲樂 | |
550207 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | 音樂類聲樂 | |||
550210 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 5 | 音樂類聲樂 | |||
音樂表演 | 550201H | 普通 | 3 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 60 | 聲樂 | 與白俄羅斯國立師范大學合作辦學 | 音樂類聲樂 |
戲曲音樂 | 550211 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | 戲曲類地方劇種器樂 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 15 | 器樂 | 音樂類器樂 | |
音樂表演 | 550201H | 普通 | 3 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 60 | 器樂 | 與白俄羅斯國立師范大學合作辦學 | 音樂類器樂 |
550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 61 | 中國舞 | 舞蹈類 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 11 | 流行舞 | 舞蹈類 | |
550209 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 10 | 舞蹈類 | |||
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 11 | 書法 | 書法類 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 60 | 美術與設計類 | ||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 31 | 室外環境設計 | 美術與設計類 | |
550110 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | 美術與設計類 | |||
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | 繪畫 | 美術與設計類 | |
550117 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 50 | 美術與設計類 | |||
550105 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 30 | 美術與設計類 | |||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 110 | 美術與設計類 | ||
影視動畫 | 560206 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 110 | 美術與設計類 | ||
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 70 | 美術與設計類 | ||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 122 | 美術與設計類 | ||
產品藝術設計 | 550104 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 71 | 美術與設計類 | ||
動漫設計 | 550116 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 70 | 美術與設計類 | ||
環境藝術設計 | 550106H | 普通 | 3 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 120 | 與白俄羅斯國立大學合作辦學 | 美術與設計類 | |
560201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 84 | 播音與主持類 | |||
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 65 | 表(導)演類戲劇影視表演 | ||
時尚表演與傳播 | 550217 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 35 | 表(導)演類服裝表演 | ||
550220 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 16 | 表(導)演類戲劇影視表演 | |||
戲曲表演 | 550203 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 20 | 戲曲類地方劇種表演 | ||
560212 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 49 | 美術與設計類 | |||
550218 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 30 | 美術與設計類 | |||
560215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 59 | ||||
540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 200 | ||||
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 119 | |||
560214 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 31 | ||||
560102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 60 | ||||
560213 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 100 | ||||
560204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6000 | 51 | ||||
560202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6000 | 20 | ||||
510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 240 | ||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 138 | 5G新基建網絡 | ||
510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 200 | ||||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 99 | 數據自動化運維 | ||
550402 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 86 | ||||
文化產業經營與管理 | 550402 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 40 | 產業數智融合應用 | ||
文化產業經營與管理 | 550402 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 93 | 短視頻策劃運營 | ||
文化產業經營與管理 | 550402 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 116 | 全媒體運營與管理 | ||
460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 75 | ||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 400 | |||
新聞采編與制作 | 560205H | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 120 | 與白俄羅斯國立大學合作辦學 | ||
570316 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 30 | 體育類 | |||
學前教育 | 570102H | 普通 | 3 | 是 | 否 | 是 | 18000 | 120 | 與韓國仁荷大學合作辦學 |
注:我校2024級新生在蘭考校區就讀,大學二年級回鄭州文化路校區和鄭東校區就讀。
十、聯系地址與方式
聯系地址:河南省鄭州市文化路79號
學校網址:http://www.hnys.edu.cn
招生咨詢電話:0371—60915002,60915003
河南藝術職業學院2023年錄取分數統計 | |||
專業類別 | 專業名稱 | 文科最低分 | 理科最低分 |
藝術類 | 戲曲表演 | 48.87 | |
曲藝表演 | 60.52 | ||
現代流行音樂 | 63.14 | 59.07 | |
音樂表演(聲樂) | 65.25 | 63.23 | |
音樂表演(聲樂)(中外合作辦學) | 59.36 | 52.40 | |
戲曲音樂 | 56.8 | ||
音樂表演(器樂) | 64.89 | 64.83 | |
音樂表演(器樂)(中外合作辦學) | 59.01 | 52.84 | |
舞蹈表演(中國舞) | 64.29 | 62.29 | |
舞蹈表演(流行舞) | 60.51 | 60.43 | |
國際標準舞 | 64.97 | 61.04 | |
書畫藝術(書法) | 63.2 | 61.32 | |
視覺傳達設計 | 62.9 | 62.26 | |
環境藝術設計(室外環境設計) | 59.19 | 57.38 | |
環境藝術設計(中外合作辦學) | 52.39 | 49.55 | |
展示藝術設計 | 58.85 | 57.35 | |
書畫藝術(繪畫) | 58.11 | 55.39 | |
人物形象設計 | 60.02 | ||
服裝與服飾設計 | 57.38 | 55.54 | |
影視動畫 | 58.99 | 57.55 | |
廣告藝術設計 | 59.73 | 58.45 | |
數字媒體藝術設計 | 61.23 | 61.39 | |
產品藝術設計 | 59.73 | 58.45 | |
動漫設計 | 59.62 | 59.12 | |
環境藝術設計 | 59.53 | 58.38 | |
播音與主持 | 63.52 | 62 | |
戲劇影視表演 | 61.74 | 57.79 | |
時尚表演與傳播 | 59.14 | 58.22 | |
現代魔術設計與表演 | 48.83 | ||
攝影攝像技術 | 59.37 | 56.27 | |
影視編導 | 60.09 | 58.9 | |
廣播影視節目制作 | 60.08 | 58.46 | |
體育藝術表演 | 62.8 | 62.88 | |
藝術類、體育類專業折算分數按照2023年河南省統一的計算方式計算 | |||
普通類 | 文科普通類專業最低進檔分:373分 | ||
理科普通類專業最低進檔分:342分 | |||
文科中外合作辦學類專業最低進檔分:208 | |||
理科中外合作辦學類專業最低進檔分:218 | |||
以上內容為河南藝術職業學院招生網發布的部分省份的藝術類專業招生信息,查看河南藝術職業學院所有省份藝術類專業招生簡章發布情況,請點擊>>河南藝術職業學院招生簡章專欄
相關推薦:
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!