湖北理工學院2022年藝術類本科專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2022/12/16
省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 文化成績 | 專業成績 | 綜合成績 | 備注 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||
湖北 | 不分文理 | 設計學類 | 藝術本科B | 358 | 446 | 191 | 242 | 572.8 | 589.2 | (文×40%+!60%)×2 |
不分文理 | 藝術本科B | 362 | 439 | 193 | 238 | 574.4 | 590 | |||
不分文理 | 藝術本科B | 274 | 458 | 240 | 244.8 | 240 | 244.8 | 舞蹈:按統考成績 | ||
不分文理 | 藝術本科B | 335 | 415 | 227.5 | 263.03 | 579.8 | 617.69 | (文×40%+!60%)×2 | ||
不分文理 | 視覺傳達設計(中外) | 藝術本科B | 353 | 418 | 232 | 196 | 585.2 | 567.2 | (文×40%+!60%)×2 | |
河北 | 不分文理 | 設計學類 | 本科提前批B段 | 342 | 421 | 235.5 | 249.5 | 538.42 | 540.31 | 文×0.3+專/專滿×750×0.7 |
不分文理 | 動畫 | 本科提前批B段 | 356 | 385 | 240.25 | 245.75 | 535.53 | 536.86 | ||
不分文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批B段 | 390 | 466 | 140.67 | 146.34 | 501.14 | 509.059 | ||
不分文理 | 音樂學 | 本科提前批B段 | 330 | 336 | 154.9 | 159.5 | 516.41 | 524.89 | ||
不分文理 | 視覺傳達設計(中外) | 本科提前批B段 | 329 | 436 | 225 | 243.75 | 524.55 | 525.26 | ||
山西 | 不分文理 | 設計學類 | 本二批A | 329 | 381 | 212.6 | 222.8 | 61.4 | 64.36 | 按我校錄取原則 |
不分文理 | 動畫 | 本二批A | 331 | 391 | 222.6 | 203.6 | 58.53 | 65.37 | ||
不分文理 | 舞蹈表演 | 本二批A | 351 | 359 | 67.83 | 68.47 | 67.83 | 68.47 | ||
不分文理 | 音樂學 | 本二批A | 360 | 420 | 79.96 | 86.16 | 67.17 | 71.17 | ||
不分文理 | 視覺傳達設計(中外) | 本二批A | 348 | 355 | 211 | 211.4 | 60.84 | 61.13 | ||
安徽 | 不分文理 | 設計學類 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 405 | 475 | 283.26 | 296.76 | 715.8 | 720.42 | 綜=(專/專滿)×700+(文/文滿)×300 |
不分文理 | 動畫 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 371 | 420 | 293.02 | 303.51 | 714.95 | 714.97 | ||
不分文理 | 視覺傳達設計(中外) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 411 | 450 | 257.25 | 264.01 | 657.22 | 660.2 | ||
不分文理 | 音樂學 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 366 | 409 | 162.43 | 167.73 | 705.03 | 705.5 | ||
江西 | 不分文理 | 設計學類 | 提前本科(一) | 358 | 435 | 525.45 | 530.55 | 525.45 | 530.55 | 文過專排 |
不分文理 | 動畫 | 提前本科(一) | 364 | 431 | 530.25 | 533.09 | 530.25 | 533.09 | ||
不分文理 | 舞蹈表演 | 提前本科(一) | 377 | 416 | 168.74 | 169.26 | 168.74 | 169.26 | ||
不分文理 | 音樂學 | 提前本科(一) | 343 | 400 | 166.2 | 166.61 | 166.2 | 166.61 | ||
不分文理 | 視覺傳達設計(中外) | 提前本科(一) | 380 | 480 | 523.95 | 544.5 | 523.95 | 544.5 | ||
山東 | 不分文理 | 設計學類 | 藝術類本科批統考 | 345 | 395 | 249.2 | 251 | 542.7 | 544.1 | !2.5×0.7+文×0.3 |
不分文理 | 舞蹈表演 | 藝術類本科批統考 | 327 | 379 | 222.72 | 228.51 | 521.24 | 522.78 | !2.5×0.8+文×0.7 | |
不分文理 | 音樂學 | 藝術類本科批統考 | 355 | 465 | 213.57 | 234.77 | 513.25 | 517.34 | !2.5×0.7+文×0.3 | |
不分文理 | 視覺傳達設計(中外) | 藝術類本科批統考 | 341 | 375 | 238.4 | 243 | 530.05 | 537.55 | ||
河南 | 文科 | 設計學類 | 藝術本科A段 | 356 | 407 | 241 | 258 | 69.5 | 72.27 | 按我校錄取原則 |
文科 | 音樂學 | 藝術本科A段 | 425 | 475 | 162 | 175 | 73.77 | 75.32 | ||
文科 | 視覺傳達設計(中外) | 藝術本科A段 | 366 | 375 | 231 | 234 | 66.07 | 66.2 | ||
理科 | 設計學類 | 藝術本科A段 | 402 | 434 | 234 | 244 | 68.79 | 70.53 | ||
理科 | 音樂學 | 藝術本科A段 | 379 | 411 | 171 | 178 | 73.08 | 73.49 | ||
理科 | 視覺傳達設計(中外) | 藝術本科A段 | 363 | 399 | 224 | 225 | 64.04 | 66.14 | ||
湖南 | 文科 | 設計學類 | 本科批(普通) | 383 | 431 | 228 | 249 | 288 | 289.2 | 綜合分=文化分×30%+專業分×70% |
文科 | 動畫 | 本科批(普通) | 398 | 399 | 242 | 243 | 289.1 | 289.5 | ||
文科 | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 383 | 403 | 246 | 254 | 292.7 | 293.1 | ||
文科 | 音樂學 | 本科批(普通) | 395 | 414 | 263 | 268 | 306.1 | 308.3 | ||
文科 | 視覺傳達設計(中外) | 本科批(普通) | 369 | 423 | 228 | 250 | 285.7 | 287.8 | ||
理科 | 設計學類 | 本科批(普通) | 387 | 392 | 237 | 240 | 283.5 | 284.1 | ||
理科 | 動畫(物理類) | 本科批(普通) | 382 | 405 | 233 | 242 | 284 | 284.6 | ||
理科 | 音樂學 | 本科批(普通) | 381 | 382 | 247 | 247 | 303.6 | 304.7 | ||
理科 | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 395 | 396 | 264 | 266 | 287.2 | 287.5 | ||
理科 | 視覺傳達設計(中外) | 本科批(普通) | 346 | 366 | 237 | 243 | 273.9 | 275.7 | ||
貴州 | 不分文理 | 設計學類 | 藝術類平行志愿本科院校 | 383 | 496 | 249.32 | 251.33 | 249.32 | 251.33 | 按專業成績投檔 |
不分文理 | 音樂學 | 藝術類平行志愿本科院校 | 296 | 383 | 228 | 229.81 | 228 | 229.81 | ||
陜西 | 文科 | 設計學類 | 提前批本科 | 302 | 405 | 224 | 228 | 224 | 228 | 按照陜西平行志愿錄取規則 |
文科 | 動畫 | 提前批本科 | 327 | 413 | 222 | 227 | 222 | 227 | ||
文科 | 舞蹈表演 | 提前批本科 | 323 | 390 | 290.5 | 295.2 | 290.5 | 295.2 | 按我校錄取原則錄取 | |
文科 | 音樂學 | 提前批本科 | 310 | 437 | 338 | 411.5 | 58.17 | 68.37 | ||
文科 | 視覺傳達設計(中外) | 提前批本科 | 313 | 412 | 221 | 222 | 221 | 222 | 按照陜西平行志愿錄取規則 | |
理科 | 設計學類 | 提前批本科 | 343 | 346 | 216 | 219 | 216 | 219 | ||
理科 | 動畫(理) | 提前批本科 | 342 | 367 | 212 | 221 | 212 | 221 | ||
理科 | 音樂學 | 提前批本科 | 305 | 314 | 350 | 359 | 58.27 | 59.85 | 舞蹈按我校錄取原則錄取 | |
理科 | 視覺傳達設計(中外) | 提前批本科 | 290 | 317 | 210 | 212 | 210 | 212 | 按照陜西平行志愿錄取規則 | |
甘肅 | 不分文理 | 音樂學 | 藝術體育類本科一批U段 | 322 | 326 | 260 | 260 | 260 | 260 | 按專業成績投檔 |
錄取規則:
1、考生須參加當地省級招辦組織的藝術類統考(聯考),且成績達到規定的要求。
2、對實行平行志愿的省份按照該省份的投檔規則執行;對非平行志愿省份的進檔考生,按我校錄取規則執行。我校在設計學類、視覺傳達設計(中外合作辦學)、動畫、音樂學專業錄取時,按綜合成績排序,從高到低依次錄取,在綜合成績相同的情況下,優先錄取專業成績高者;在綜合成績和專業成績都相同的情況下,外語考試成績高者優先錄取。
綜合成績折算公式:(高考文化成績總分÷高考文化滿分)×40 +(專業成績總分÷專業成績滿分)×60。
3、舞蹈表演專業在考生專業統考(聯考)成績和高考文化成績雙過線的情況下,按專業成績從高到低錄取,專業成績相同的情況下,優先錄取文化成績高者。
4、視覺傳達設計(中外合作辦學)專業要求考生的外語語種為英語,只錄取填報該專業志愿的考生。
5、新生入學后,我校要對新生入學資格進行審核。凡不符合錄取條件或有弄虛作假行為的考生,我校將取消其入學資格。
以上內容為湖北理工學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看湖北理工學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>湖北理工學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: