湖北商貿學院2022年美術類本科專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2022/12/16
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取最低分 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術 | 500.8 | |
535.2 | ||||
設計學類 | 533.6 | |||
533.6 | ||||
河北 | 本科提前批B | 統考 | 攝影 | 502.41 |
設計學類 | 509.23 | |||
黑龍江 | 本科A美術類 | 藝術 | 設計學類 | 440.7 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 歷史 | 設計學類 | 425 |
物理 | 設計學類 | 445 | ||
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 攝影 | 501.84 |
數字媒體藝術 | 501.86 | |||
設計學類 | 501.98 | |||
影視攝影與制作 | 454.35 | |||
山東 | 藝術類本科統考批 | 藝術類 | 攝影 | 490.35 |
數字媒體藝術 | 505.3 | |||
影視攝影與制作 | 495.8 | |||
設計學類 | 502.95 | |||
湖南 | 本科批 | 藝術歷史 | 設計學類 | 278.7 |
影視攝影與制作 | 279.5 | |||
數字媒體藝術 | 279.1 | |||
藝術物理 | 設計學類 | 270.3 | ||
數字媒體藝術 | 270.7 | |||
廣東 | 本科 | 藝體類 | 攝影 | 470 |
數字媒體藝術 | 468 | |||
設計學類 | 466 | |||
廣西 | 本科提前藝術二批 | 藝術文 | 影視攝影與制作 | 493.86 |
設計學類 | 495.87 | |||
數字媒體藝術 | 492.86 | |||
藝術理 | 影視攝影與制作 | 513.91 | ||
設計學類 | 481.84 | |||
數字媒體藝術 | 491.86 | |||
四川 | 本科一批 | 藝術 | 攝影 | 225 |
數字媒體藝術 | 224.33 | |||
設計學類 | 227.33 | |||
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術 | 影視攝影與制作 | 227.65 |
攝影 | 232.32 | |||
設計學類 | 226.99 | |||
數字媒體藝術 | 226.99 | |||
陜西 | 提前本科 | 藝術文 | 設計學類 | 213 |
影視攝影與制作 | 91 | |||
藝術理 | 數字媒體藝術 | 202 | ||
設計學類 | 208 | |||
影視攝影與制作 | 101 | |||
新疆 | R本科提前藝術類 | 藝術 | 設計學類 | 230 |
藝術類專業招生錄取規則:我校不組織藝術類專業考生?,認可各省聯考成績及高考投檔成績。如生源省份對錄取規則有其他特殊要求,在執行各。ㄊ、區)相關錄取政策前提下,實行專業成績優先錄取原則。
以上內容為湖北商貿學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看湖北商貿學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>湖北商貿學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: