湖南科技學院2022年美術類、廣播電視編導等專業分省投檔線匯總表
藝術類錄取分數線
2023/6/13
省份 | 專業 | 批次 | 專業統考類別 | 錄取 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 校內綜合最高分 | 校內綜合最低分 |
河北 | 美術學 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 7 | 534.913 | 531.525 | ||
河北 | 攝影 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 5 | 528.788 | 526.588 | ||
河北 | 環境設計 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 8 | 536.313 | 532.2 | ||
河北 | 產品設計 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 3 | 539.038 | 535.663 | ||
山西 | 廣播電視編導 | 本二批B | 藝術綜合 | 10 | 391 | 369 | ||
山西 | 美術學 | 本二批B | 藝術綜合 | 6 | 590.8 | 570 | ||
山西 | 環境設計 | 本二批B | 藝術綜合 | 5 | 601.4 | 585.6 | ||
山西 | 產品設計 | 本二批B | 藝術綜合 | 4 | 591.8 | 589 | ||
江蘇 | 廣播電視編導 | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 藝術類省統考(歷史) | 6 | 502 | 497 | ||
江蘇 | 廣播電視編導 | 藝術類提前本科2小批_編導(物理類) | 藝術類省統考(物理) | 4 | 501 | 485 | ||
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術類省統考(歷史) | 3 | 479 | 474 | 655 | 642 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術類省統考(歷史) | 6 | 478 | 474 | 643 | 629 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術類省統考(物理) | 5 | 484 | 481 | 661 | 664 |
江蘇 | 產品設計 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術類省統考(歷史) | 3 | 478 | 474 | 641 | 633 |
江蘇 | 產品設計 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術類省統考(物理) | 3 | 492 | 481 | 662 | 648 |
浙江 | 廣播電視編導 | 藝術類第二批 | 藝術類專業省統考(編導類) | 10 | 550 | 542 | ||
浙江 | 美術學 | 藝術類第二批 | 藝術類專業省統考(美術類) | 4 | 554 | 539 | ||
浙江 | 攝影 | 藝術類第二批 | 藝術類專業省統考(美術類) | 3 | 554 | 539 | ||
浙江 | 環境設計 | 藝術類第二批 | 藝術類專業省統考(美術類) | 2 | 554 | 539 | ||
浙江 | 產品設計 | 藝術類第二批 | 藝術類專業省統考(美術類) | 3 | 554 | 539 | ||
安徽 | 美術學 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術類(不分文理) | 3 | 727 | 712.2 | 753.5 | 717.2 |
安徽 | 攝影 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術類(不分文理) | 4 | 727 | 712.2 | 704.8 | 666.5 |
安徽 | 環境設計 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術類(不分文理) | 4 | 727 | 712.2 | 746 | 695.5 |
安徽 | 產品設計 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術類(不分文理) | 3 | 727 | 712.2 | 758.8 | 718.3 |
福建 | 美術學 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(物理) | 2 | 500.3 | 499.9 | ||
福建 | 美術學 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(歷史) | 3 | 513.8 | 512.7 | ||
福建 | 攝影 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(歷史) | 3 | 508.2 | 503 | ||
福建 | 視覺傳達設計 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(歷史) | 4 | 516.2 | 515.3 | ||
福建 | 環境設計 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(物理) | 3 | 507.5 | 501.9 | ||
福建 | 環境設計 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(歷史) | 1 | 515.7 | 515.7 | ||
福建 | 產品設計 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(歷史) | 3 | 513.8 | 512.2 | ||
福建 | 產品設計 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(物理) | 1 | 511.5 | 511.5 | ||
山東 | 廣播電視編導 | 藝術類本科批統考 | 文學編導類統考成績 | 8 | 534.25 | 507.35 | ||
山東 | 美術學 | 藝術類本科批統考 | 美術類統考成績(美術學) | 2 | 541.9 | 539.8 | ||
山東 | 攝影 | 藝術類本科批統考 | 美術類統考成績(視覺傳達設計) | 4 | 565.1 | 543.4 | ||
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術類本科批統考 | 美術類統考成績(視覺傳達設計) | 5 | 544.35 | 543.4 | ||
山東 | 環境設計 | 藝術類本科批統考 | 美術類統考成績(產品設計) | 2 | 543.95 | 543.85 | ||
山東 | 產品設計 | 藝術類本科批統考 | 美術類統考成績(攝影) | 2 | 533.65 | 526.15 | ||
河南 | 廣播電視編導 | 藝術本科A段 | 藝術類 編導制作省統考 | 6 | 495 | 472 | 633 | 611 |
河南 | 美術學 | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 5 | 420 | 405 | 655 | 640 |
河南 | 美術學 | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 3 | 440 | 402 | 652 | 645 |
河南 | 攝影 | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 6 | 412 | 396 | 640 | 623 |
河南 | 環境設計 | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 3 | 420 | 362 | 636 | 585 |
河南 | 環境設計 | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 2 | 429 | 420 | 663 | 645 |
河南 | 產品設計 | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 3 | 422 | 394 | 634 | 622 |
河南 | 產品設計 | 藝術本科A段 | 藝術類 美術省統考 | 3 | 436 | 410 | 666 | 650 |
湖北 | 美術學 | 藝術本科B | 美術學類(平行)(美術學) | 2 | 582.8 | 582 | 633 | 624 |
湖北 | 攝影 | 藝術本科B | 美術學類(平行) | 5 | 581.6 | 576.8 | 631 | 614 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術本科B | 設計學類(平行)產品設計 | 2 | 588.8 | 584 | 632 | 627 |
湖北 | 環境設計 | 藝術本科B | 設計學類(平行)環境設計 | 2 | 597.2 | 591.2 | 640 | 628 |
湖北 | 產品設計 | 藝術本科B | 設計學類(平行)視覺傳達設計 | 2 | 590.8 | 590 | 632 | 629 |
湖南 | 廣播電視編導 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 11 | 690 | 679 | ||
湖南 | 廣播電視編導 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選物理) | 3 | 691 | 659 | ||
湖南 | 美術學 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 20 | 289.7 | 286.4 | ||
湖南 | 美術學 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選物理) | 9 | 283.5 | 279.4 | ||
湖南 | 環境設計 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 20 | 291.1 | 286.1 | ||
湖南 | 環境設計 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選物理) | 11 | 282.4 | 279.1 | ||
湖南 | 產品設計 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) | 6 | 288.9 | 287.3 | ||
湖南 | 產品設計 | 本科批(普通) | 秋季統考-藝術平行組(首選物理) | 3 | 282.6 | 281 | ||
廣東 | 美術學 | 本科批次 | 美術科目組(統考)美術學 | 3 | 510 | 496 | 642 | 633 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 本科批次 | 美術科目組(統考)視覺傳達設計 | 3 | 510 | 496 | 677 | 644 |
廣東 | 環境設計 | 本科批次 | 美術科目組(統考)產品設計 | 3 | 510 | 496 | 660 | 633 |
廣東 | 產品設計 | 本科批次 | 美術科目組(統考)環境設計 | 3 | 510 | 496 | 633 | 605 |
廣西 | 廣播電視編導 | 本科提前批 | 文史+廣播影視編導類 | 4 | 442 | 349 | ||
廣西 | 美術學 | 本科提前批 | 文史+美術類 | 3 | 660 | 606 | ||
廣西 | 美術學 | 本科提前批 | 理工+美術類 | 1 | 618 | 618 | ||
廣西 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 文史+美術類 | 3 | 660 | 637 | ||
廣西 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 理工+美術類 | 1 | 554 | 554 | ||
廣西 | 環境設計 | 本科提前批 | 文史+美術類 | 3 | 623 | 588 | ||
廣西 | 環境設計 | 本科提前批 | 理工+美術類 | 1 | 615 | 615 | ||
廣西 | 產品設計 | 本科提前批 | 文史+美術類 | 3 | 601 | 575 | ||
廣西 | 產品設計 | 本科提前批 | 理工+美術類 | 1 | 526 | 526 | ||
重慶 | 美術學 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 3 | 208 | 205 | ||
重慶 | 產品設計 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 4 | 206 | 206 | ||
四川 | 美術學 | 藝術本科一批 | 美術類(本科)(省統考) | 5 | 321 | 256 | 718.67 | 594.67 |
四川 | 視覺傳達設計 | 藝術本科一批 | 設計類(本科)(省統考) | 2 | 375 | 327 | 705.33 | 672 |
貴州 | 美術學 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 3 | 398 | 370 | 647.32 | 625.99 |
貴州 | 視覺傳達設計 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 4 | 498 | 391 | 748.32 | 643.32 |
貴州 | 環境設計 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 3 | 430 | 428 | 681.33 | 677.33 |
貴州 | 產品設計 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類 | 3 | 380 | 291 | 634.32 | 545.99 |
云南 | 美術學 | 二本及預科 | 藝術統考美術學類(本科) | 4 | 471 | 440 | 703.5321253 | 692.502395 |
云南 | 視覺傳達設計 | 二本及預科 | 藝術統考設計學類(本科) | 4 | 489 | 464 | 726.4723747 | 698.7721977 |
云南 | 環境設計 | 二本及預科 | 藝術統考設計學類(本科) | 4 | 453 | 440 | 687.0622706 | 682.102331 |
云南 | 產品設計 | 二本及預科 | 藝術統考設計學類(本科) | 2 | 468 | 441 | 684.9221692 | 681.402404 |
甘肅 | 美術學 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術類統考(美術) | 3 | 612 | 579 | ||
甘肅 | 環境設計 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術類統考(美術) | 3 | 608 | 592 | ||
甘肅 | 產品設計 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術類統考(美術) | 3 | 620 | 582 |
以上內容為湖南科技學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看湖南科技學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>湖南科技學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉湖南科技學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!