2022-2023年景德鎮藝術職業大學各省本科美術錄取線
藝術類錄取分數線
2024-1-20 11:05:40 文/毛曉莉 圖/池晨
2022年-2023年各省本科美術類錄取線 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 科類 | 23年錄取批次 | |||||||||||
序號 | 省份 | 控制線 | 錄取線 | 錄取專業分 | 控制線 | 錄取線 | 錄取專業分 | |||||||
專業成績 | 文化 | 綜合 | 最低 | 高出控制線 | 最低 | 專業成績/綜合 | 文化 | 綜合 | 最低 | 最低 | ||||
1 | 江西 | 專業:323.67 | 333 | 477.52 | 494.05 | 16.53 | 323.67 | 專業:325 | 330 | 478.17 | 483.27 | 325 | 藝術(不分文理) | 第二批本科(含藝術類普通本科) |
2 | 安徽 | 專業:188 | 文:330 理:320 | 623.49 | 663.15 | 39.66 | 260.77 | 專業:183 | 文:336 理:305 | 624.22 | 655.75 | 267.76 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7 |
3 | 北京 | 專業:180 | 336 | 393 | 427 | 34 | 193 | 專業:180 | 319 | 384.5 | 452 | 195 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) |
4 | 福建 | 專業:195 | 文:340 | 428.5 | 484.2 | 55.7 | 210 | 專業:195 | 文:351 | 432.9 | 467 | 209 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 |
5 | 甘肅 | 專業:213 | 219 | 175.38 | 198.02 | 22.64 | 216 | 專業:210 | 224 | 173.88 | 194.86 | 214 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科二批 |
6 | 廣東 | 專業:195 | 325 | 422.5 | 486 | 63.5 | 207 | 專業:195 | 328 | 423.7 | 481 | 208 | 藝術(不分科目類) | 本科批次(藝術類專業) |
7 | 廣西 | 專業:226 | 文:321 | 467.4 | 504 | 36.6 | 226 | 專業:215 | 文:316 | 448.9 | 498 | 215 | 藝術(文) | 本科提前批(藝術) |
8 | 河北 | 專業:180 | 322 | 411.6 | 515 | 103.4 | 226.4 | 專業:180 | 312 | 408.6 | 510.213 | 221.25 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段(藝術) |
9 | 黑龍江 | 專業:180 | 文:255 | 372 | 430.00 | 58 | 202 | 專業:180 | 文:273 | 379.2 | 431.10 | 203 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術與設計學類 |
10 | 湖北 | 專業:201 | 328 | 503.6 | 548.8 | 45.2 | 204 | 專業:191 | 326 | 490 | 544 | 192 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B |
11 | 湖南 | 專業:229 | 文:321 | 256.6 | 274.8 | 18.2 | 232 | 專業:227 | 338 | 260.3 | 276.4 | 231 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通)(藝術類專業) |
12 | 吉林 | 專業: 205 | 文:256 | 358.6 | 478.82 | 120.22 | 290 | 專業:210 | 文:273 | 373.8 | 472.82 | 294 | 藝術(文) | 藝術類本科第一批A段 |
13 | 江蘇 | 專業:170 | 文:376 | 396 | 439 | 43 | 185 | 專業:170 | 367 | 390 | 431 | 182 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) |
14 | 遼寧 | 專業:185 | 文:303 | 336.5 | 413 | 76.5 | 215.4 | 專業:185 | 文:303 | 336.5 | 404.8 | 198.8 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批第一階段 |
15 | 山東 | 專業:193 | 332 | 437.35 | 517.4 | 80.05 | 226.4 | 專業:193 | 327 | 435.85 | 504.75 | 220.6 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 |
16 | 山西 | 專業:208 | 文:314 理:297 | 60.41 | 62.62 | 2.21 | 215.8 | 專業:203 | 文:338 理:313 | 59.89 | 62.91 | 212.2 | 藝術(不分文理) | 本二批C(普通類)(藝術類專業) |
17 | 上海 | 專業:240 | 304 | 328 | 402.453 | 74.453 | 279.2 | 專業:240 | 300 | 326 | 399.127 | 275.4 | 藝術(不分文理) | 本科藝術甲批平行段 |
18 | 天津 | 專業:160 | 330 | 372 | 482.8 | 110.8 | 216 | 專業:160 | 324 | 369.6 | 466.9 | 192.6 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考A(美術與設計學)類 |
19 | 浙江 | 專業: 65 | 366 | 第一段:510 第二段:461 | 514 | 4 | 75 | 專業:65 | 373 | 第一段:514 第二段:466 | 513 | 76 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 |
20 | 重慶 | 專業:211 | 320 | 186.1 | 199.02 | 12.92 | 213 | 專業:211 | 318 | 185.86 | 197.76 | 216 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 |
21 | 四川 | 專業:205 | 美術學:360 設計學:370 | - | 美術類:232 設計類:223 | 美術類:27 設計類:18 | 美術類:232 設計類:223 | 專業:200 | 美術學:350 設計學:355 | - | 206.66 | 206.66 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 |
22 | 陜西 | 專業:201 | 文:302 | - | 216 | 15 | 216 | 專業:197 | 文:300 | - | 209 | 209 | 藝術(文) | 提前批本科(藝術類專業) |
23 | 貴州 | 專業:180 | 文:382 理:297 | - | 238.65 | 58.65 | 238.65 | 專業:180 | 文:377 理:288 | - | 228.99 | 228.99 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 |
24 | 海南 | 專業:182 | 362 | - | 199.2 | 17.2 | 199.2 | 專業:180 | 353 | - | 193 | 193 | 藝術(不分文理) | 本科藝術類 |
25 | 河南 | 專業:200 | 358 | - | 212 | 12 | 212 | 專業:194 | 340 | - | 201 | 201 | 藝術(文) | 藝術本科B段 |
26 | 內蒙古 | 專業:195 | 305 | - | 210 | 15 | 210 | 專業:186 | 264 | - | 196 | 196 | 藝術(不分文理) | 本科提前C(藝術類專業) |
27 | 云南 | 專業:215 | 文:350 理:305 | - | 250 | 35 | 250 | 專業:205 | 文:380 理:320 | 67.32 | 217.25 | 藝術(不分文理) | 二本及預科(藝術類專業) |
以上內容為景德鎮藝術職業大學招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看景德鎮藝術職業大學全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>景德鎮藝術職業大學藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉景德鎮藝術職業大學本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!