延邊大學2022年藝術類專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2022/12/16
省份 | 民族 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 578.6 | 525.4 | 273 | |
非朝鮮族 | 文史 | 美術學類(美術學、繪畫) | 603.4 | 587.8 | 273 | |
朝鮮族 | 文史 | 594.6 | 527.8 | 273 | ||
非朝鮮族 | 文史 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 608.2 | 584.2 | 273 | |
朝鮮族 | 理工 | 美術學類(美術學、繪畫) | 530.6 | 500.4 | 245 | |
非朝鮮族 | 理工 | 美術學類(美術學、繪畫) | 582.6 | 578.6 | 245 | |
朝鮮族 | 理工 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 543 | 508.4 | 245 | |
非朝鮮族 | 理工 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 575.6 | 568.6 | 245 | |
非朝鮮族 | 不分文理 | 舞蹈表演(中國舞) | 337 | 316 | 273/245 | |
朝鮮族 | 不分文理 | 舞蹈表演(中國舞) | 318 | 287 | 273/245 | |
非朝鮮族 | 不分文理 | 361 | 331 | 273/245 | ||
朝鮮族 | 不分文理 | 音樂學 | 314 | 195 | 273/245 | |
朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(圓號) | 350 | 350 | 273/245 | |
非朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(圓號) | 298 | 298 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(美聲) | 372 | 361 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(奚琴) | 298 | 298 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(大提琴) | 260 | 260 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(通俗) | 347 | 346 | 273/245 | |
朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(伽?琴) | 356 | 340 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(橫笛) | 222 | 222 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(大號) | 332 | 332 | 273/245 | |
朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(篳篥) | 273/245 | |||
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(民族聲樂) | 373 | 345 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(長笛) | 380 | 380 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(揚琴) | 273/245 | |||
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(中提琴) | 302 | 302 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(小提琴) | 367 | 333 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(單簧管) | 358 | 349 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(鋼琴) | 362 | 348 | 273/245 | |
朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(小號) | 307 | 307 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(薩克斯) | 315 | 315 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 2 | 12 | 273/245 | ||
非朝鮮族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 33 | 273/245 | |
朝鮮族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 12 | 273/245 |
省份 | 民族 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
內蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 美術學類(美術學、繪畫) | 483.6 | 467.2 | 264 |
不限民族 | 不分文理 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 481.4 | 459.2 | 264 | |
黑龍江 | 不限民族 | 文史 | 舞蹈表演(中國舞) | 506.7 | 506.7 | 200 |
非朝鮮族 | 文史 | 音樂學 | 525.4 | 523.2 | 150 | |
朝鮮族 | 文史 | 音樂學 | 531.1 | 457.8 | 150 | |
朝鮮族 | 文史 | 美術學類(美術學、繪畫) | 439.8 | 396 | 180 | |
朝鮮族 | 文史 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、 環境設計、視覺傳達設計) | 431.8 | 398.2 | 180 | |
非朝鮮族 | 文史 | 美術學類(美術學、繪畫) | 482.2 | 453.8 | 180 | |
非朝鮮族 | 文史 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、 環境設計、視覺傳達設計) | 474.6 | 444.6 | 180 | |
非朝鮮族 | 理工 | 美術學類(美術學、繪畫) | 426 | 426 | 180 | |
非朝鮮族 | 理工 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、 環境設計、視覺傳達設計) | 429.4 | 429.4 | 180 | |
朝鮮族 | 理工 | 美術學類(美術學、繪畫) | 358 | 358 | 180 | |
朝鮮族 | 理工 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、 環境設計、視覺傳達設計) | 358 | 358 | 180 | |
遼寧 | 朝鮮族 | 歷史類 | 音樂表演(薩克斯) | 253.2 | 253.2 | 303 |
非朝鮮族 | 歷史類 | 表演 | 197.7 | 193.3 | 303 | |
非朝鮮族 | 歷史類 | 音樂學 | 264.3 | 237.8 | 303 | |
朝鮮族 | 歷史類 | 舞蹈表演(中國舞) | 207 | 207 | 240 | |
朝鮮族 | 歷史類 | 音樂學 | 215.9 | 215.9 | 303 | |
非朝鮮族 | 歷史類 | 舞蹈表演(中國舞) | 235.7 | 235.7 | 240 | |
山東 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂學 | 237.15 | 236.88 | 327 |
不限民族 | 不分文理 | 舞蹈表演(中國舞) | 244.56 | 235.47 | 284 | |
不限民族 | 不分文理 | 美術學類(美術學、繪畫) | 543 | 477.2 | 327 | |
不限民族 | 不分文理 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 541.2 | 485.8 | 327 |
錄取原則:
(一)我校文化課投檔分數線執行各省藝術類錄取最低控制分數線。對于文化課投檔分數線有特殊要求的專業,按國家政策執行。
(二)音樂舞蹈表演類專業進入文化課投檔分數線的考生,不分藝術文理科,按專業成績排序,根據分數優先的原則擇優錄;專業成績相同時,不分藝術文理科,按文化課成績排序,文化課成績相同時,按照語文、外語、數學排序擇優錄取。遼寧省只招藝術(歷史類)考生,黑龍江省只招藝術文考生。
(三)美術學類和設計學類專業投檔進入我校的考生按文化課成績*60%+省統考專業成績*100%計算綜合成績排序,分藝術文、藝術理根據分數優先的原則擇優錄取。綜合成績同等分值時,按文化課成績擇優錄取。對錄取規則排序方式有特殊要求的省份,按該省份政策執行。我校在內蒙古按招生計劃的1:1范圍內做分數優先錄取。
(四)吉林省、黑龍江省、遼寧省的部分專業招生計劃按照非朝鮮族,朝鮮族計劃單列。
(五)音樂學專業器樂只招鍵盤方向。
(六)參加省統考的考生報考我校藝術類專業須按照我校規定的省統考子科類對照表執行。
(七)其他按延邊大學招生章程執行。
以上內容為延邊大學招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看延邊大學全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>延邊大學藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: