山西傳媒學院2022年藝術類本科專業分省招生計劃

藝術類招生計劃
2022/8/19
山西傳媒學院2022年藝術類本科專業分省招生計劃
省份 | 科類 | 類別 | 專業 | 計劃數 | 學制 |
山西 | 藝術類 | 24 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 4 | 4 | |
山西 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 12 | 4 | |
山西 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 19 | 4 | |
山西 | 藝術類 | 35 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 20 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 40 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 55 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 表演 | 8 | 4 | |
山西 | 藝術類 | 20 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 30 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 35 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 50 | 4 | |
山西 | 藝術類 | 80 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 35 | 4 | ||
山西 | 藝術類 | 80 | 4 | ||
天津 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
天津 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 3 | 4 | |
天津 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
天津 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 2 | 4 | |
天津 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
天津 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 8 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 錄音藝術 | 4 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 5 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 7 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 攝影 | 6 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 環境設計 | 7 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 6 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 2 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 11 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 10 | 4 | |
河北 | 藝術類 | 動畫 | 11 | 4 | |
內蒙古 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
內蒙古 | 藝術類 | 攝影 | 3 | 4 | |
內蒙古 | 藝術類 | 錄音藝術 | 4 | 4 | |
內蒙古 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
內蒙古 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 4 | |
內蒙古 | 藝術類 | 動畫 | 3 | 4 | |
內蒙古 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 4 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 2 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 動畫 | 3 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 攝影 | 3 | 4 | |
遼寧 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
吉林 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
吉林 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 4 | |
吉林 | 藝術類 | 動畫 | 5 | 4 | |
吉林 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 4 | |
吉林 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
吉林 | 藝術類 | 攝影 | 4 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 5 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 5 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 動畫 | 3 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 6 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 錄音藝術 | 4 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 4 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 4 | 4 | |
黑龍江 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 11 | 4 | |
上海 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 3 | 4 | |
上海 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 2 | 4 | |
江蘇 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
江蘇 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 4 | |
江蘇 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
江蘇 | 藝術類 | 攝影 | 3 | 4 | |
江蘇 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
江蘇 | 藝術類 | 動畫 | 4 | 4 | |
浙江 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 2 | 4 | |
浙江 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
浙江 | 藝術類 | 錄音藝術 | 2 | 4 | |
浙江 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 10 | 4 | |
浙江 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
浙江 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 3 | 4 | |
浙江 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 2 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 漫畫 | 4 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 4 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 5 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 攝影 | 5 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 錄音藝術 | 4 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 5 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
安徽 | 藝術類 | 動畫 | 3 | 4 | |
福建 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
福建 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 4 | 4 | |
福建 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 7 | 4 | |
福建 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 6 | 4 | |
福建 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 4 | 4 | |
福建 | 藝術類 | 環境設計 | 3 | 4 | |
福建 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 錄音藝術 | 3 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 攝影 | 3 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 4 | |
江西 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 動畫 | 10 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 4 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 8 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 10 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 攝影 | 2 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 環境設計 | 8 | 4 | |
山東 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 5 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 5 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 5 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 6 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 5 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 錄音藝術 | 4 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 6 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 10 | 4 | |
河南 | 藝術類 | 動畫 | 5 | 4 | |
湖北 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
湖北 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 4 | |
湖北 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
湖北 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 4 | |
湖北 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 4 | |
湖北 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
湖北 | 藝術類 | 環境設計 | 5 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 5 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 錄音藝術 | 3 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 攝影 | 3 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 環境設計 | 3 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 6 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
湖南 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 7 | 4 | |
廣東 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
廣東 | 藝術類 | 錄音藝術 | 3 | 4 | |
廣東 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
廣東 | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 2 | 4 | |
廣東 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
廣東 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
廣東 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 4 | 4 | |
廣西 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
廣西 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 4 | |
廣西 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
廣西 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
廣西 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
海南 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
海南 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
海南 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
海南 | 藝術類 | 錄音藝術 | 3 | 4 | |
海南 | 藝術類 | 攝影 | 3 | 4 | |
海南 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 4 | |
海南 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 錄音藝術 | 4 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 6 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 2 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
重慶 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 3 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 8 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 環境設計 | 3 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 表演 | 4 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 動畫 | 7 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 6 | 4 | |
四川 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 4 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
貴州 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
云南 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
云南 | 藝術類 | 錄音藝術 | 3 | 4 | |
云南 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | |
云南 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 4 | |
云南 | 藝術類 | 環境設計 | 3 | 4 | |
云南 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 4 | |
云南 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
西藏 | 藝術類 | 動畫 | 3 | 4 | |
西藏 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
陜西 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
陜西 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 4 | |
陜西 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
陜西 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 4 | |
陜西 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 4 | |
陜西 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 3 | 4 | |
陜西 | 藝術類 | 動畫 | 8 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 錄音藝術 | 4 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 5 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 漫畫 | 2 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 6 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 5 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 11 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 8 | 4 | |
甘肅 | 藝術類 | 動畫 | 5 | 4 | |
青海 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 8 | 4 | |
青海 | 藝術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 4 | |
青海 | 藝術類 | 漫畫 | 4 | 4 | |
青海 | 藝術類 | 動畫 | 2 | 4 | |
青海 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 4 | |
青海 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 4 | |
寧夏 | 藝術類 | 錄音藝術 | 5 | 4 | |
寧夏 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 4 | 4 | |
寧夏 | 藝術類 | 環境設計 | 3 | 4 | |
寧夏 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 4 | |
寧夏 | 藝術類 | 動畫 | 3 | 4 |
藝術類專業錄取原則:
1、動畫、數字媒體藝術、戲劇影視美術設計、戲劇影視美術設計(電影美術方向)、攝影、環境設計、視覺傳達設計和漫畫等專業使用當地美術設計類統考成績(在湖北、四川、云南使用設計學類統考成績)。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿(順序志愿、梯度志愿等,以下同)投檔的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
2、廣播電視編導專業和戲劇影視導演專業使用當地廣播電視編導類統(聯)考成績(戲劇影視導演專業在貴州使用戲劇影視導演統考成績)。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
3、播音主持藝術專業使用當地播音主持類統(聯)考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份按進檔考生綜合成績由高到低錄。ňC合成績=高考文化成績÷文化滿分×100×30%+專業成績÷專業滿分×100×70%)。
4、舞蹈編導專業使用當地舞蹈類統考成績(在河南使用藝術舞蹈統考成績)。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份根據男女計劃1:1的比例,按進檔考生專業成績由高到低錄取。
5、錄音藝術專業使用當地音樂學類統考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
6、音樂表演專業分聲樂、鋼琴兩個方向,分別使用當地音樂類統考對應子科類成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份按進檔考生專業成績由高到低錄取。
7、表演專業使用當地影視表演類統(聯)考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份按進檔考生專業成績由高到低錄取。
8、藝術類專業按高考文化成績錄取時,使用特征成績(包含政策性加分),藝文藝理統一排隊。
9、對錄取成績相同的考生,按高考文化成績錄取的,依次比較專業成績、語文、數學、綜合成績;按專業成績錄取的,依次比較特征成績、語文、數學、綜合成績。
以上內容為山西傳媒學院招生網發布的部分省份藝術類專業的招生計劃,查看山西傳媒學院全國各省藝術類專業招生計劃,請點擊>>山西傳媒學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類專業招生計劃】即可一鍵查看
相關推薦: