山西傳媒學院2022年藝術類本科專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2022/12/23
省份 | 類別 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 音樂學類 | 音樂表演(聲樂方向) | 12 | 86 | 83 |
音樂學類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 4 | 84 | 81 | |
美術學類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 19 | 399 | 374 | |
美術學類 | 戲劇影視美術設計 | 50 | 389 | 370 | |
20 | 428 | 393 | |||
舞蹈學類 | 舞蹈編導(女) | 12 | 72 | 71 | |
舞蹈學類 | 舞蹈編導(男) | 12 | 72 | 70 | |
美術學類 | 80 | 417 | 383 | ||
美術學類 | 35 | 428 | 387 | ||
美術學類 | 35 | 381 | 370 | ||
美術學類 | 30 | 412 | 377 | ||
音樂學類 | 20 | 430 | 373 | ||
美術學類 | 35 | 408 | 381 | ||
廣播電視編導及戲劇影視文學類 | 廣播電視編導 | 40 | 437 | 394 | |
美術學類 | 80 | 421 | 381 | ||
播音與主持藝術 | 55 | 74 | 72 | ||
表演類 | 表演 | 8 | 75 | 70 | |
天津 | 美術與設計學類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 508 | 508 |
美術與設計學類 | 動畫 | 2 | 513 | 509 | |
戲劇與影視學 | 戲劇影視導演 | 3 | 1096 | 1086 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 555 | 533 | |
美術與設計學類 | 視覺傳達設計 | 2 | 518 | 510 | |
美術與設計學類 | 漫畫 | 2 | 508 | 508 | |
河北 | 美術類 | 數字媒體藝術 | 7 | 545 | 540 |
美術類 | 攝影 | 6 | 534 | 531 | |
美術類 | 動畫 | 11 | 556 | 539 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 11 | 512 | 506 | |
戲劇與影視學類 | 戲劇影視導演 | 8 | 521 | 508 | |
戲劇與影視學類 | 廣播電視編導 | 10 | 520 | 509 | |
舞蹈類 | 舞蹈編導 | 6 | 516 | 504 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 5 | 543 | 541 | |
音樂表演(器樂類) | 音樂表演(鋼琴方向) | 2 | 492 | 489 | |
音樂表演(器樂類) | 錄音藝術 | 4 | 493 | 484 | |
美術類 | 環境設計 | 7 | 538 | 537 | |
音樂表演(聲樂類) | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 534 | 530 | |
內蒙古 | 美術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 398 | 380 |
美術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 398 | 394 | |
美術類 | 攝影 | 3 | 376 | 369 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 390 | 376 | |
音樂類 | 錄音藝術 | 4 | 388 | 370 | |
編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 471 | 449 | |
美術類 | 動畫 | 3 | 406 | 392 | |
遼寧 | 美術類 | 漫畫 | 2 | 434 | 427 |
鍵盤演奏(鋼琴)類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 2 | 236 | 234 | |
美術類 | 動畫 | 3 | 457 | 441 | |
美術類 | 攝影 | 3 | 430 | 428 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 454 | 434 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 61 | 60 | |
舞蹈編導類 | 舞蹈編導 | 4 | 240 | 237 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 436 | 433 | |
表演類 | 表演 | 4 | 178 | 177 |
省份 | 類別 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 美術與設計學類 | 數字媒體藝術 | 3 | 559 | 551 |
美術與設計學類 | 攝影 | 4 | 554 | 547 | |
美術與設計學類 | 動畫 | 5 | 568 | 552 | |
美術與設計學類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 563 | 557 | |
美術與設計學類 | 視覺傳達設計 | 3 | 554 | 552 | |
美術與設計學類 | 漫畫 | 2 | 550 | 550 | |
黑龍江 | 美術與設計學類 | 動畫 | 3 | 472 | 463 |
美術與設計學類 | 視覺傳達設計 | 5 | 469 | 463 | |
美術與設計學類 | 漫畫 | 2 | 467 | 465 | |
美術與設計學類 | 數字媒體藝術 | 5 | 467 | 462 | |
器樂表演類 | 錄音藝術 | 4 | 504 | 475 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 11 | 313 | 304 | |
廣播電視編導類 | 戲劇影視導演 | 4 | 309 | 301 | |
廣播電視編導類 | 廣播電視編導 | 6 | 302 | 297 | |
舞蹈編導類 | 舞蹈編導 | 4 | 474 | 470 | |
美術與設計學類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 483 | 475 | |
上海 | 編導類 | 戲劇影視導演 | 3 | 477 | 473 |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 2 | 481 | 478 | |
江蘇 | 美術類 | 漫畫 | 2 | 472 | 471 |
編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 502 | 501 | |
音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 175 | 174 | |
美術類 | 攝影 | 3 | 473 | 471 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 478 | 475 | |
美術類 | 動畫 | 4 | 477 | 476 | |
浙江 | 美術類 | 動畫 | 2 | 547 | 547 |
編導類 | 廣播電視編導 | 3 | 557 | 556 | |
播音主持類 | 播音與主持藝術 | 10 | 560 | 552 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 2 | 545 | 545 | |
編導類 | 戲劇影視導演 | 2 | 571 | 563 | |
影視表演類 | 表演 | 4 | 582 | 578 | |
音樂類 | 錄音藝術 | 2 | 519 | 511 | |
安徽 | 播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 650 | 647 |
廣播電視編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 666 | 662 | |
舞蹈表演、舞蹈學類 | 舞蹈編導 | 4 | 684 | 663 | |
美術學設計學類 | 漫畫 | 4 | 703 | 702 | |
美術學設計學類 | 攝影 | 5 | 704 | 702 | |
美術學設計學類 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 704 | 704 | |
音樂學類 | 錄音藝術 | 4 | 714 | 701 | |
美術學設計學類 | 視覺傳達設計 | 5 | 713 | 705 | |
美術學設計學類 | 數字媒體藝術 | 5 | 708 | 705 | |
美術學設計學類 | 動畫 | 3 | 715 | 708 | |
表演類 | 表演 | 4 | 739 | 733 | |
福建 | 美術類 | 漫畫 | 2 | 522 | 520 |
編導類 | 廣播電視編導 | 6 | 526 | 515 | |
編導類 | 戲劇影視導演 | 4 | 524 | 512 | |
音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 540 | 538 | |
美術類 | 環境設計 | 3 | 515 | 509 | |
播音類 | 播音與主持藝術 | 7 | 568 | 564 | |
美術學類 | 數字媒體藝術 | 4 | 523 | 515 |
省份 | 類別 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
江西 | 戲劇影視文學(廣播電視編導)類 | 廣播電視編導 | 4 | 502 | 500 |
美術與設計學類 | 數字媒體藝術 | 3 | 525 | 524 | |
美術與設計學類 | 攝影 | 3 | 523 | 523 | |
美術與設計學類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 525 | 524 | |
美術與設計學類 | 動畫 | 2 | 532 | 526 | |
音樂學類 | 錄音藝術 | 3 | 148 | 144 | |
美術與設計學類 | 漫畫 | 2 | 526 | 524 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 509 | 505 | |
山東 | 戲劇影視表演類 | 表演 | 4 | 231 | 229 |
播音主持類 | 播音與主持藝術 | 8 | 517 | 497 | |
美術類 | 動畫 | 10 | 548 | 542 | |
文學編導類 | 廣播電視編導 | 10 | 521 | 513 | |
文學編導類 | 戲劇影視導演 | 4 | 515 | 514 | |
美術類 | 環境設計 | 8 | 543 | 541 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 542 | 540 | |
美術類 | 攝影 | 2 | 537 | 536 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 553 | 545 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 541 | 541 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 5 | 546 | 541 | |
河南 | 美術類 | 數字媒體藝術 | 5 | 454 | 370 |
播音與主持類 | 播音與主持藝術 | 10 | 74 | 73 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 412 | 401 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 418 | 410 | |
藝術舞蹈 | 舞蹈編導 | 6 | 173 | 172 | |
音樂類器樂 | 錄音藝術 | 4 | 430 | 411 | |
美術類 | 視覺傳達設計 | 5 | 438 | 427 | |
美術類 | 動畫 | 5 | 457 | 411 | |
編導制作類 | 廣播電視編導 | 6 | 502 | 487 | |
編導制作類 | 戲劇影視導演 | 5 | 503 | 486 | |
湖北 | 音樂學類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 599 | 597 |
設計學類 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 589 | 584 | |
廣播電視編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 745 | 727 | |
設計學類 | 環境設計 | 5 | 586 | 582 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 748 | 732 | |
表演類 | 表演 | 4 | 656 | 653 | |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 3 | 585 | 582 | |
湖南 | 美術類 | 動畫 | 2 | 291 | 289 |
音樂類 | 錄音藝術 | 3 | 304 | 304 | |
美術類 | 視覺傳達設計 | 3 | 288 | 287 | |
美術類 | 環境設計 | 3 | 287 | 287 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 288 | 287 | |
編導類 | 廣播電視編導 | 6 | 709 | 690 | |
編導類 | 戲劇影視導演 | 5 | 693 | 686 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 7 | 709 | 698 | |
表演類 | 表演 | 4 | 303 | 299 | |
美術類 | 攝影 | 3 | 287 | 287 |
省份 | 類別 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
廣東 | 音樂表演—器樂類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 2 | 510 | 504 |
音樂類 | 錄音藝術 | 3 | 506 | 496 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 500 | 498 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 498 | 498 | |
編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 498 | 497 | |
美術類 | 動畫 | 2 | 507 | 504 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 4 | 500 | 499 | |
廣西 | 播音主持類 | 播音與主持藝術 | 5 | 608 | 603 |
美術類 | 動畫 | 2 | 591 | 553 | |
廣播影視編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 564 | 559 | |
音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 552 | 546 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 567 | 553 | |
海南 | 美術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 207 | 206 |
美術類 | 動畫 | 2 | 210 | 209 | |
美術類 | 攝影 | 3 | 206 | 206 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 207 | 207 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 207 | 206 | |
音樂表演(器樂類) | 錄音藝術 | 3 | 191 | 183 | |
主持與播音類 | 播音與主持藝術 | 5 | 224 | 220 | |
重慶 | 音樂學類 | 錄音藝術 | 4 | 233 | 227 |
美術類 | 動畫 | 2 | 212 | 210 | |
編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 706 | 689 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 2 | 209 | 209 | |
舞蹈類 | 舞蹈編導 | 6 | 225 | 223 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 209 | 208 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 224 | 216 | |
表演類 | 表演 | 4 | 251 | 249 | |
四川 | 設計學類 | 動畫 | 7 | 247 | 245 |
戲劇影視表演類 | 表演 | 4 | 311 | 307 | |
設計學類 | 環境設計 | 3 | 244 | 243 | |
戲劇影視導演類 | 戲劇影視導演 | 3 | 505 | 501 | |
設計學類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 244 | 244 | |
播音主持類 | 播音與主持藝術 | 8 | 231 | 229 | |
舞蹈類 | 舞蹈編導 | 6 | 339 | 333 | |
廣播電視編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 507 | 504 | |
貴州 | 美術類 | 漫畫 | 2 | 255 | 254 |
廣播電視編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 245 | 243 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 254 | 253 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 255 | 254 | |
音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 244 | 240 | |
戲劇影視導演類 | 戲劇影視導演 | 4 | 215 | 214 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 255 | 246 | |
美術類 | 動畫 | 2 | 259 | 257 |
省份 | 類別 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 音樂學類 | 錄音藝術 | 3 | 484 | 477 |
設計學類 | 環境設計 | 3 | 488 | 473 | |
設計學類 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 495 | 463 | |
廣播電視編導類 | 廣播電視編導 | 4 | 562 | 544 | |
播音主持類 | 播音與主持藝術 | 5 | 81 | 78 | |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 3 | 469 | 463 | |
設計學類 | 動畫 | 2 | 470 | 465 | |
西藏 | 美術學和設計學類 | 動畫 | 3 | 346 | 244 |
美術學和設計學類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 391 | 322 | |
陜西 | 音樂表演類 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 413 | 335 |
播音編導類 | 廣播電視編導 | 3 | 456 | 443 | |
播音編導類 | 播音與主持藝術 | 5 | 71 | 65 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 218 | 217 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 231 | 227 | |
美術類 | 動畫 | 8 | 231 | 225 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 226 | 225 | |
甘肅 | 廣播電視編導類 | 戲劇影視導演 | 5 | 190 | 189 |
廣播電視編導類 | 廣播電視編導 | 6 | 190 | 189 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 217 | 215 | |
美術類 | 漫畫 | 2 | 218 | 216 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 5 | 217 | 216 | |
美術類 | 動畫 | 5 | 221 | 216 | |
舞蹈類 | 舞蹈編導 | 8 | 235 | 234 | |
音樂表演(器樂類) | 錄音藝術 | 4 | 239 | 235 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 11 | 257 | 255 | |
青海 | 美術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 605 | 605 |
舞蹈學類 | 舞蹈編導 | 8 | 570 | 492 | |
美術類 | 數字媒體藝術 | 3 | 637 | 590 | |
美術類 | 漫畫 | 4 | 601 | 561 | |
美術類 | 動畫 | 2 | 624 | 585 | |
播音與主持藝術類 | 播音與主持藝術 | 5 | 725 | 654 | |
寧夏 | 美術與設計學類 | 視覺傳達設計 | 3 | 523 | 523 |
美術與設計學類 | 環境設計 | 3 | 535 | 523 | |
美術與設計學類 | 動畫 | 3 | 538 | 524 | |
舞蹈學類 | 舞蹈編導 | 4 | 508 | 495 | |
音樂學類 | 錄音藝術 | 5 | 510 | 501 |
錄取規則:動畫、數字媒體藝術、戲劇影視美術設計、戲劇影視美術設計(電影美術方向)、攝影、環境設計、視覺傳達設計和漫畫等專業使用當地美術設計類統考成績(在湖北、四川、云南使用設計學類統考成績)。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿(順序志愿、梯度志愿等,以下同)投檔的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
以上內容為山西傳媒學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看山西傳媒學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>山西傳媒學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: