云南藝術學院2023年本科招生錄取分數線
藝術類錄取分數線
2024-6-21 17:11:50 文/謝燁華 圖/紀宇飛
省區 | 專業(招考方向) | 錄取數 | 錄取規則最低投檔成績 | 招考類別 |
安徽 | 2 | 728.8 | 統考 | |
安徽 | 非物質文化遺產保護 | 3 | 468.86 | 普通高考 |
安徽 | 1 | 731 | 統考 | |
安徽 | 6 | 628 | 統考 | |
安徽 | 3 | 726.69 | 統考 | |
安徽 | 6 | 725.02 | 統考 | |
安徽 | 美術學(史論) | 1 | 724.75 | 統考 |
安徽 | 1 | 724.55 | 統考 | |
安徽 | 3 | 733 | 統考 | |
安徽 | 2 | 741.09 | 統考 | |
安徽 | 1 | 501.72 | 普通高考 | |
安徽 | 1 | 729.35 | 統考 | |
安徽 | 2 | 470.65 | 普通高考 | |
安徽 | 3 | 469.77 | 普通高考 | |
安徽 | 5 | 726.09 | 統考 | |
安徽 | 1 | 750.82 | 統考 | |
福建 | 產品設計 | 2 | 539.3 | 統考 |
福建 | 服裝與服飾設計 | 1 | 549.8 | 統考 |
福建 | 環境設計 | 3 | 532.3 | 統考 |
福建 | 繪畫 | 6 | 532.4 | 統考 |
福建 | 美術學(史論) | 1 | 539 | 統考 |
福建 | 攝影 | 1 | 519.2 | 統考 |
福建 | 視覺傳達設計 | 3 | 540.5 | 統考 |
福建 | 數字媒體藝術 | 2 | 547.8 | 統考 |
福建 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 534.9 | 統考 |
福建 | 中國畫 | 1 | 542 | 統考 |
廣東 | 產品設計 | 2 | 507 | 統考 |
廣東 | 3 | 493 | 普通高考 | |
廣東 | 服裝與服飾設計 | 1 | 504 | 統考 |
廣東 | 廣播電視編導 | 7 | 503 | 統考 |
廣東 | 環境設計 | 3 | 506 | 統考 |
廣東 | 繪畫 | 6 | 509 | 統考 |
廣東 | 美術學(史論) | 1 | 505 | 統考 |
廣東 | 攝影 | 2 | 505 | 統考 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 3 | 506 | 統考 |
廣東 | 數字媒體藝術 | 2 | 515 | 統考 |
廣東 | 戲劇學 | 2 | 493 | 普通高考 |
廣東 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 506 | 統考 |
廣東 | 戲劇影視文學 | 4 | 495 | 普通高考 |
廣東 | 藝術管理 | 3 | 492 | 普通高考 |
廣東 | 影視攝影與制作 | 5 | 505 | 統考 |
廣東 | 中國畫 | 2 | 518 | 統考 |
廣西 | 產品設計 | 1 | 689 | 統考 |
廣西 | 服裝與服飾設計 | 1 | 694 | 統考 |
廣西 | 環境設計 | 3 | 251 | 統考 |
廣西 | 繪畫 | 6 | 259 | 統考 |
廣西 | 美術學(史論) | 1 | 660 | 統考 |
廣西 | 攝影 | 1 | 699 | 統考 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 2 | 266 | 統考 |
廣西 | 數字媒體藝術 | 2 | 705 | 統考 |
廣西 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 260 | 統考 |
廣西 | 中國畫 | 1 | 246 | 統考 |
貴州 | 產品設計 | 1 | 769.99 | 統考 |
貴州 | 服裝與服飾設計 | 1 | 751 | 統考 |
貴州 | 環境設計 | 3 | 262.32 | 統考 |
貴州 | 繪畫 | 6 | 262.99 | 統考 |
貴州 | 美術學(史論) | 1 | 763.66 | 統考 |
貴州 | 攝影 | 1 | 741.33 | 統考 |
貴州 | 視覺傳達設計 | 2 | 265 | 統考 |
貴州 | 數字媒體藝術 | 1 | 773.99 | 統考 |
貴州 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 263.99 | 統考 |
貴州 | 中國畫 | 1 | 265.33 | 統考 |
河北 | 產品設計 | 1 | 682.4 | 統考 |
河北 | 非物質文化遺產保護 | 3 | 469 | 普通高考 |
河北 | 服裝與服飾設計 | 1 | 699.2 | 統考 |
河北 | 環境設計 | 3 | 251.4 | 統考 |
河北 | 繪畫 | 6 | 255.2 | 統考 |
河北 | 美術學(史論) | 1 | 697 | 統考 |
河北 | 攝影 | 1 | 668.4 | 統考 |
河北 | 視覺傳達設計 | 2 | 260 | 統考 |
河北 | 數字媒體藝術 | 2 | 714.8 | 統考 |
河北 | 戲劇學 | 2 | 470 | 普通高考 |
河北 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 256.6 | 統考 |
河北 | 戲劇影視文學 | 2 | 525 | 普通高考 |
河北 | 藝術管理 | 3 | 455 | 普通高考 |
河北 | 中國畫 | 1 | 260.2 | 統考 |
河南 | 產品設計 | 1 | 728 | 統考 |
河南 | 非物質文化遺產保護 | 3 | 523.13 | 普通高考 |
河南 | 服裝與服飾設計 | 1 | 725 | 統考 |
河南 | 廣播電視編導 | 6 | 651 | 統考 |
河南 | 環境設計 | 3 | 262 | 統考 |
河南 | 繪畫 | 5 | 262 | 統考 |
河南 | 美術學(史論) | 1 | 712 | 統考 |
河南 | 攝影 | 1 | 701 | 統考 |
河南 | 視覺傳達設計 | 2 | 268 | 統考 |
河南 | 數字媒體藝術 | 1 | 734 | 統考 |
河南 | 戲劇學 | 1 | 536.12 | 普通高考 |
河南 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 264 | 統考 |
河南 | 戲劇影視文學 | 2 | 527.12 | 普通高考 |
河南 | 藝術管理 | 3 | 511.12 | 普通高考 |
河南 | 影視攝影與制作 | 4 | 255 | 統考 |
河南 | 中國畫 | 1 | 263 | 統考 |
湖北 | 產品設計 | 2 | 612.4 | 統考 |
湖北 | 非物質文化遺產保護 | 3 | 477 | 普通高考 |
湖北 | 服裝與服飾設計 | 1 | 607.6 | 統考 |
湖北 | 廣播電視編導 | 6 | 749.3 | 統考 |
湖北 | 環境設計 | 3 | 605.6 | 統考 |
湖北 | 繪畫 | 6 | 598.8 | 統考 |
湖北 | 美術學(史論) | 2 | 604.4 | 統考 |
湖北 | 攝影 | 1 | 599.6 | 統考 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 3 | 610.4 | 統考 |
湖北 | 數字媒體藝術 | 2 | 616.8 | 統考 |
湖北 | 戲劇學 | 2 | 480 | 普通高考 |
湖北 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 606 | 統考 |
湖北 | 戲劇影視文學 | 3 | 474 | 普通高考 |
湖北 | 藝術管理 | 3 | 473 | 普通高考 |
湖北 | 影視攝影與制作 | 5 | 605.6 | 統考 |
湖北 | 中國畫 | 1 | 604.8 | 統考 |
湖南 | 產品設計 | 2 | 303.6 | 統考 |
湖南 | 非物質文化遺產保護 | 3 | 457 | 普通高考 |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 1 | 302.2 | 統考 |
湖南 | 廣播電視編導 | 7 | 678 | 統考 |
湖南 | 環境設計 | 3 | 302.6 | 統考 |
湖南 | 繪畫 | 6 | 302.9 | 統考 |
湖南 | 美術學(史論) | 2 | 302.6 | 統考 |
湖南 | 攝影 | 1 | 304.4 | 統考 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 3 | 305.6 | 統考 |
湖南 | 數字媒體藝術 | 2 | 305 | 統考 |
湖南 | 戲劇學 | 2 | 458 | 普通高考 |
湖南 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 306.4 | 統考 |
湖南 | 戲劇影視文學 | 3 | 458 | 普通高考 |
湖南 | 藝術管理 | 3 | 456 | 普通高考 |
湖南 | 影視攝影與制作 | 5 | 302.2 | 統考 |
湖南 | 中國畫 | 1 | 303.7 | 統考 |
吉林 | 產品設計 | 1 | 562.83 | 統考 |
吉林 | 服裝與服飾設計 | 1 | 548.63 | 統考 |
吉林 | 環境設計 | 2 | 555.03 | 統考 |
吉林 | 繪畫 | 5 | 451.43 | 統考 |
吉林 | 美術學(史論) | 1 | 541.03 | 統考 |
吉林 | 攝影 | 1 | 540.03 | 統考 |
吉林 | 視覺傳達設計 | 2 | 559.83 | 統考 |
吉林 | 數字媒體藝術 | 1 | 574.63 | 統考 |
吉林 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 554.44 | 統考 |
吉林 | 中國畫 | 1 | 544.43 | 統考 |
江蘇 | 產品設計 | 2 | 495 | 統考 |
江蘇 | 非物質文化遺產保護 | 3 | 494 | 普通高考 |
江蘇 | 服裝與服飾設計 | 1 | 493 | 統考 |
江蘇 | 廣播電視編導 | 7 | 509 | 統考 |
江蘇 | 環境設計 | 3 | 489 | 統考 |
江蘇 | 繪畫 | 6 | 487 | 統考 |
江蘇 | 美術學(史論) | 1 | 490 | 統考 |
江蘇 | 攝影 | 2 | 486 | 統考 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 3 | 494 | 統考 |
江蘇 | 數字媒體藝術 | 2 | 498 | 統考 |
江蘇 | 戲劇學 | 2 | 497 | 普通高考 |
江蘇 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 498 | 統考 |
江蘇 | 戲劇影視文學 | 4 | 497 | 普通高考 |
江蘇 | 藝術管理 | 3 | 493 | 普通高考 |
江蘇 | 中國畫 | 2 | 488 | 統考 |
江西 | 產品設計 | 2 | 543.06 | 統考 |
江西 | 服裝與服飾設計 | 1 | 540.73 | 統考 |
江西 | 廣播電視編導 | 6 | 510.81 | 統考 |
江西 | 環境設計 | 3 | 542.51 | 統考 |
江西 | 繪畫 | 6 | 543.4 | 統考 |
江西 | 美術學(史論) | 1 | 552.94 | 統考 |
江西 | 攝影 | 1 | 548.9 | 統考 |
江西 | 視覺傳達設計 | 3 | 551.33 | 統考 |
江西 | 數字媒體藝術 | 2 | 552.51 | 統考 |
江西 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 546.11 | 統考 |
江西 | 影視攝影與制作 | 4 | 509.4 | 統考 |
江西 | 中國畫 | 1 | 547.8 | 統考 |
遼寧 | 產品設計 | 1 | 478.2 | 統考 |
遼寧 | 服裝與服飾設計 | 1 | 466.3 | 統考 |
遼寧 | 環境設計 | 2 | 469.2 | 統考 |
遼寧 | 繪畫 | 5 | 471.6 | 統考 |
遼寧 | 美術學(史論) | 1 | 469.4 | 統考 |
遼寧 | 攝影 | 1 | 460.3 | 統考 |
遼寧 | 視覺傳達設計 | 2 | 478.4 | 統考 |
遼寧 | 數字媒體藝術 | 1 | 480.5 | 統考 |
遼寧 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 479 | 統考 |
遼寧 | 中國畫 | 1 | 466.7 | 統考 |
山東 | 產品設計 | 2 | 566.35 | 統考 |
山東 | 非物質文化遺產保護 | 2 | 483 | 普通高考 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 1 | 560.8 | 統考 |
山東 | 廣播電視編導 | 2 | 513.75 | 統考 |
山東 | 環境設計 | 2 | 564.35 | 統考 |
山東 | 繪畫 | 4 | 557.85 | 統考 |
山東 | 美術學(史論) | 1 | 562.5 | 統考 |
山東 | 攝影 | 1 | 570.35 | 統考 |
山東 | 視覺傳達設計 | 2 | 571.4 | 統考 |
山東 | 數字媒體藝術 | 2 | 572.85 | 統考 |
山東 | 戲劇學 | 1 | 480 | 普通高考 |
山東 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 581.25 | 統考 |
山東 | 戲劇影視文學 | 2 | 487 | 普通高考 |
山東 | 藝術管理 | 2 | 480 | 普通高考 |
山東 | 影視攝影與制作 | 2 | 559.8 | 統考 |
山東 | 中國畫 | 1 | 574.1 | 統考 |
山西 | 產品設計 | 1 | 601.8 | 統考 |
山西 | 非物質文化遺產保護 | 3 | 424.09 | 普通高考 |
山西 | 服裝與服飾設計 | 1 | 608 | 統考 |
山西 | 廣播電視編導 | 6 | 725.2 | 統考 |
山西 | 環境設計 | 3 | 233.2 | 統考 |
山西 | 繪畫 | 5 | 233.6 | 統考 |
山西 | 美術學(史論) | 1 | 597.6 | 統考 |
山西 | 攝影 | 1 | 618.2 | 統考 |
山西 | 視覺傳達設計 | 2 | 243.4 | 統考 |
山西 | 數字媒體藝術 | 1 | 638.8 | 統考 |
山西 | 戲劇學 | 1 | 421.09 | 普通高考 |
山西 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 239.8 | 統考 |
山西 | 戲劇影視文學 | 3 | 427.1 | 普通高考 |
山西 | 藝術管理 | 3 | 421.11 | 普通高考 |
山西 | 影視攝影與制作 | 4 | 232.8 | 統考 |
山西 | 中國畫 | 1 | 236.6 | 統考 |
四川 | 產品設計 | 2 | 255.67 | 統考 |
四川 | 服裝與服飾設計 | 1 | 254.99 | 統考 |
四川 | 環境設計 | 3 | 255 | 統考 |
四川 | 繪畫 | 6 | 256 | 統考 |
四川 | 美術學(史論) | 2 | 259.34 | 統考 |
四川 | 攝影 | 1 | 255 | 統考 |
四川 | 視覺傳達設計 | 3 | 257 | 統考 |
四川 | 數字媒體藝術 | 2 | 257.33 | 統考 |
四川 | 戲劇學 | 2 | 509.11 | 普通高考 |
四川 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 254.99 | 統考 |
四川 | 戲劇影視文學 | 3 | 517.11 | 普通高考 |
四川 | 中國畫 | 1 | 255 | 統考 |
云南 | 表演(模特與服裝造型) | 6 | 242 | ? |
云南 | 表演(戲劇影視表演) | 12 | 228.6 | ? |
云南 | 16 | 237 | ? | |
云南 | 產品設計 | 30 | 725.11 | 統考 |
云南 | 12 | 246 | ? | |
云南 | 非物質文化遺產保護 | 28 | 406.74 | 普通高考 |
云南 | 服裝與服飾設計 | 8 | 722.3 | 統考 |
云南 | 廣播電視編導 | 27 | 674 | 統考 |
云南 | 環境設計 | 60 | 269.47 | 統考 |
云南 | 繪畫 | 103 | 270.36 | 統考 |
云南 | 14 | 52.73 | ? | |
云南 | 美術學(師范類) | 40 | 716.79 | 統考 |
云南 | 美術學(史論) | 20 | 727.53 | 統考 |
云南 | 攝影 | 17 | 693.83 | 統考 |
云南 | 視覺傳達設計 | 37 | 272.43 | 統考 |
云南 | 數字媒體藝術 | 28 | 710.3 | 統考 |
云南 | 18 | 219.8 | ? | |
云南 | 9 | 229.9 | ? | |
云南 | 舞蹈學(教育) | 41 | 222.5 | ? |
云南 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 17 | 213.36 | 統考 |
云南 | 戲劇學 | 23 | 416.97 | 普通高考 |
云南 | 14 | 637 | ? | |
云南 | 戲劇影視美術設計 | 8 | 268.06 | 統考 |
云南 | 戲劇影視文學 | 28 | 429.96 | 普通高考 |
云南 | 藝術管理 | 28 | 408.96 | 普通高考 |
云南 | 音樂表演(管弦打擊樂小提琴方向) | 1 | 271.26 | ? |
云南 | 音樂表演(國樂二胡方向) | 2 | 238.2 | ? |
云南 | 音樂表演(國樂古箏方向) | 1 | 154.13 | ? |
云南 | 音樂表演(國樂琵琶方向) | 1 | 265.73 | ? |
云南 | 音樂表演(國樂竹笛方向) | 1 | 240.4 | ? |
云南 | 音樂表演(合唱) | 22 | 201.8 | ? |
云南 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 8 | 234.2 | ? |
云南 | 音樂表演(流行演唱) | 13 | 224.8 | ? |
云南 | 音樂表演(流行演奏電吉他方向) | 2 | 213.07 | ? |
云南 | 音樂表演(流行演奏流行鋼琴方向) | 1 | 213.14 | ? |
云南 | 音樂表演(流行演奏流行薩克斯方向) | 2 | 220.47 | ? |
云南 | 音樂表演(流行演奏指彈吉他方向) | 1 | 203.4 | ? |
云南 | 音樂表演(民族聲樂) | 29 | 223.2 | ? |
云南 | 音樂表演(演唱) | 30 | 219.26 | ? |
云南 | 音樂學(民族音樂理論) | 11 | 232.17 | ? |
云南 | 音樂學(師范類) | 30 | 222.45 | 統考 |
云南 | 影視攝影與制作 | 24 | 265.64 | 統考 |
云南 | 中國畫 | 10 | 270.2 | 統考 |
云南 | 6 | 190.87 | ? | |
浙江 | 產品設計 | 2 | 545 | 統考 |
浙江 | 非物質文化遺產保護 | 2 | 548 | 普通高考 |
浙江 | 服裝與服飾設計 | 1 | 545 | 統考 |
浙江 | 廣播電視編導 | 5 | 548 | 統考 |
浙江 | 環境設計 | 3 | 546 | 統考 |
浙江 | 繪畫 | 6 | 547 | 統考 |
浙江 | 美術學(史論) | 1 | 555 | 統考 |
浙江 | 攝影 | 2 | 542 | 統考 |
浙江 | 視覺傳達設計 | 3 | 550 | 統考 |
浙江 | 數字媒體藝術 | 2 | 558 | 統考 |
浙江 | 戲劇學 | 2 | 545 | 普通高考 |
浙江 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 550 | 統考 |
浙江 | 戲劇影視文學 | 2 | 550 | 普通高考 |
浙江 | 藝術管理 | 2 | 543 | 普通高考 |
浙江 | 影視攝影與制作 | 4 | 543 | 統考 |
浙江 | 中國畫 | 2 | 543 | 統考 |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂古典吉他方向) | 2 | 184.13 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂揚琴方向) | 2 | 184.87 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂打擊樂方向) | 4 | 189.07 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂柳琴方向) | 1 | 193.8 | ? |
全國排名 | 作曲與作曲技術理論 | 6 | 198.53 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂小提琴方向) | 6 | 203.14 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂大提琴方向) | 3 | 206.86 | ? |
全國排名 | 音樂表演(流行演奏爵士鼓方向) | 2 | 207.06 | ? |
全國排名 | 音樂表演(流行演奏流行鋼琴方向) | 1 | 214.34 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂阮方向) | 2 | 215.6 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂中提琴方向) | 1 | 216 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂低音大提琴方向) | 2 | 216.2 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂嗩吶方向) | 2 | 216.73 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂大號方向) | 1 | 218.34 | ? |
全國排名 | 音樂表演(合唱) | 22 | 218.86 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂古箏方向) | 4 | 224.53 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂二胡方向) | 5 | 226.06 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂琵琶方向) | 3 | 228.13 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂雙簧管方向) | 2 | 229.87 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂笙方向) | 1 | 230.6 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂小號方向) | 1 | 234.4 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂大管方向) | 2 | 235.07 | ? |
全國排名 | 舞蹈編導 | 18 | 235.2 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂大提琴方向) | 1 | 236.53 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂古典薩克斯方向) | 3 | 238.67 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂長笛方向) | 4 | 240.07 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂竹笛方向) | 2 | 241.86 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂單簧管方向) | 3 | 242 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂民族打擊樂方向) | 2 | 242 | ? |
全國排名 | 音樂表演(流行演唱) | 13 | 242.2 | ? |
全國排名 | 音樂表演(國樂低音大提琴方向) | 1 | 242.34 | ? |
全國排名 | 音樂表演(流行演奏電貝司方向) | 2 | 242.53 | ? |
全國排名 | 音樂表演(民族聲樂) | 32 | 243.66 | ? |
全國排名 | 音樂表演(流行演奏指彈吉他方向) | 1 | 244 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂長號方向) | 3 | 244.87 | ? |
全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂圓號方向) | 2 | 246.13 | ? |
全國排名 | 表演(戲劇影視表演) | 40 | 249.8 | ? |
全國排名 | 音樂表演(演唱) | 32 | 249.86 | ? |
全國排名 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 19 | 250.53 | ? |
全國排名 | 舞蹈表演 | 26 | 253.13 | ? |
全國排名 | 音樂表演(流行演奏流行薩克斯方向) | 2 | 254.93 | ? |
全國排名 | 舞蹈學(教育) | 49 | 256 | ? |
全國排名 | 播音與主持藝術 | 34 | 256.66 | ? |
全國排名 | 雕塑 | 24 | 257 | ? |
全國排名 | 音樂表演(流行演奏電吉他方向) | 1 | 260.74 | ? |
全國排名 | 表演(模特與服裝造型) | 5 | 266.8 | ? |
全國排名 | 錄音藝術 | 15 | 429.9 | ? |
全國排名 | 戲劇影視導演 | 13 | 621.5 | ? |
注:“錄取規則最低投檔成績”為按照各專業錄取規則執行錄取后的最低成績,各專業錄取規則參照《云南藝術學院2023年本科招生章程》、《云南藝術學院2023年部分專業錄取規則的補充說明》。
以上內容為云南藝術學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看云南藝術學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>云南藝術學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉云南藝術學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!