杭州師范大學2023年浙江省藝術類專業錄取情況
藝術類錄取分數線
2024-2-27 17:07:54 文/趙天宇 圖/蔡海陽
科類 | 專業 | 錄取數 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 專業平均分 | 位次號 |
藝術類 | 48 | 591 | 571 | 574.1 | 539 | 462 | 502.5 | 91 | 81 | 86.1 | B-02526 | |
藝術類 | 40 | 579 | 569 | 570.8 | 554 | 455 | 500.4 | 91 | 79 | 85.5 | B-02762 | |
藝術類 | 40 | 582 | 573 | 576.1 | 563 | 448 | 517.4 | 93 | 78 | 84.6 | B-02286 | |
藝術類 | 50 | 596 | 571 | 574.1 | 547 | 456 | 500.5 | 92 | 80 | 86.3 | B-02562 | |
藝術類 | 美術學(師范) | 40 | 605 | 584 | 591.3 | 588 | 477 | 533.5 | 94 | 81 | 86.5 | B-01441 |
藝術類 | 20 | 590 | 582 | 584.3 | 559 | 479 | 514.5 | 93 | 82 | 87.2 | B-01622 | |
藝術類 | 75 | 603 | 577 | 580.5 | 568 | 456 | 515.0 | 93 | 81 | 86.1 | B-02001 | |
藝術類 | 音樂學(師范) | 72 | 602 | 549 | 561.5 | 596 | 439 | 517.9 | 88 | 69 | 80.6 | C-00380 |
藝術類 | 舞蹈學(師范) | 48 | 560 | 532 | 543.1 | 565 | 428 | 485.9 | 83 | 68 | 77.5 | D-00113 |
藝術類 | 27 | 596 | 576 | 583.9 | 589 | 552 | 573.7 | 91 | 74 | 83.3 | G-00136 | |
藝術類 | 35 | 605 | 576 | 583.7 | 605 | 576 | 583.7 | 80 | 66 | 71.5 | H-00991 | |
體育類 | 體育教育(師范) | 119 | 626 | 596 | 601.2 | 596 | 449 | 517.7 | 99 | 80 | 91.2 | 4-00450 |
體育類 | 40 | 608 | 588 | 592.1 | 586 | 448 | 512.8 | 98 | 80 | 89.5 | 4-00631 |
以上內容為杭州師范大學招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看杭州師范大學全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>杭州師范大學藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉杭州師范大學本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!